恆生指數 18258.57 +245.41 (1.36%) 成交額 1768.02億     港中企業 3495.61 +38.50 (1.11%)      國企指數 6381.50 +75.99 (1.21%) 成交額 793.94億     創業板 14.33 -0.16 (1.10%)      金融分類 31334.22 +392.45 (1.27%)      公用分類 36261.07 -65.02 (0.18%)      地產分類 15694.45 +264.73 (1.72%)      工商分類 10182.93 +148.80 (1.48%)     
公司概括 公司資料 損益表 資產負債表 財務比率 現金流量表 盈利摘要 派息記錄
股票編號 
協鑫科技控股有限公司  03800
綜合損益表-全年業績 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
營業額 33,700,479 35,930,485 16,868,378 14,671,267 19,249,621
經營溢利 4,098,718 14,186,054 3,230,438 -6,432,319 -83,336
非經營/ 特殊項目 0 0 0 0 0
聯營公司 203,192 4,116,548 2,552,175 271,564 401,019
除稅前經營溢利 4,301,910 18,302,602 5,782,613 -6,160,755 317,683
稅項 974,806 1,880,020 543,992 110,496 206,848
少數股東權益 817,028 -550,356 -382,945 -603,387 308,042
股東應占溢利 2,510,076 16,030,307 5,083,952 -5,667,864 -197,207
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 '000 '000 '000 '000 '000
主要項目 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
折舊 3,441,539 2,006,724 1,436,381 3,665,301 4,685,298
利息 580,621 250,420 330,246 3,175,070 3,995,920
利息撥作發展資本 162,784 10,913 5,513 19,777 49,000
處置/重估固定資產 0 0 0 0 0
稅率(%) 22.66 10.27 9.41 N/A 65.11
營業額增長(%) -6.21 113.00 14.98 -23.78 -6.40
股東應占溢利增長(%) -84.34 215.31 N/A N/A N/A
核數師意見 1 1 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
更新日期: 2024/05/10

*資料最少延遲十五分鐘

資料由AASTOCKS提供 免責聲明