恆生指數 18258.57 +245.41 (1.36%) 成交額 1768.02億     港中企業 3495.61 +38.50 (1.11%)      國企指數 6381.50 +75.99 (1.21%) 成交額 793.94億     創業板 14.33 -0.16 (1.10%)      金融分類 31334.22 +392.45 (1.27%)      公用分類 36261.07 -65.02 (0.18%)      地產分類 15694.45 +264.73 (1.72%)      工商分類 10182.93 +148.80 (1.48%)     
公司概括 公司資料 損益表 資產負債表 財務比率 現金流量表 盈利摘要 派息記錄
股票編號 
港銀控股有限公司  08162
綜合資產負債表-全年 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
固定資產 11,516 7,587 7,760 4,861 5,985
投資 0 7,196 13,203 13,581 25,277
流動資產 376,461 33,865 34,051 37,219 61,867
其他資產 0 0 0 0 0
總資產 387,977 48,648 55,014 55,661 93,129
長期債項 3,072 4,602 2,594 516 871
其他長期負債 1,116 194 0 143 0
流動負債 343,787 20,576 4,700 3,779 9,250
股本 188,348 188,348 188,348 161,112 144,480
儲備 -148,384 -165,072 -141,632 -113,544 -70,365
股東權益 39,964 23,276 46,716 47,568 74,115
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元
單位 '000 '000 '000 '000 '000
主要項目 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
存貨 261 261 256 277 224
現金及銀行結存 16,329 4,180 20,880 28,964 28,724
短期債項 25,833 14,085 2,667 1,859 2,280
總債項 28,905 18,687 5,261 2,375 3,151
核數師意見 1 1 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
更新日期: 2024/03/18

*資料最少延遲十五分鐘

資料由AASTOCKS提供 免責聲明