恒生指數成份股(藍籌股)
代號 名稱 股票價格 財務比率
現價 變動 變動率(%) 市盈率 收益率(%)
00001 長和 40.200 -0.300 -0.741% 6.55 6.30%
00002 中電控股 65.250 -0.050 -0.077% 24.77 4.75%
00003 香港中華煤氣 5.900 -0.010 -0.169% 18.14 5.93%
00005 匯豐控股 72.100 +0.100 +0.139% 8.01 6.62%
00006 電能實業 50.900 +0.400 +0.792% 18.07 5.54%
00011 恆生銀行 91.850 -0.450 -0.488% 10.25 7.08%
00012 恆基地產 24.700 0.000 0.000% 12.91 7.29%
00016 新鴻基地產 77.500 +0.200 +0.259% 11.79 4.84%
00017 新世界發展 6.840 -0.050 -0.726% N/A 2.92%
00027 銀河娛樂 33.200 -0.300 -0.896% 21.25 1.51%
00066 港鐵公司 27.000 -0.200 -0.735% 21.51 4.85%
00101 恆隆地產 6.210 -0.050 -0.799% 7.04 12.56%
00175 吉利汽車 13.780 +0.640 +4.871% 24.35 1.60%
00241 阿里健康 3.570 -0.110 -2.989% 52.42 N/A
00267 中信股份 8.600 -0.270 -3.044% 3.95 6.56%
00285 比亞迪電子 34.150 0.000 0.000% 17.27 1.73%
00288 萬洲國際 6.210 -0.030 -0.481% 16.21 4.83%
00291 華潤啤酒 25.700 -1.150 -4.283% 14.68 3.99%
00316 東方海外國際 99.200 -3.200 -3.125% 6.13 8.19%
00322 康師傅控股 9.770 -0.450 -4.403% 16.02 6.09%
00386 中國石油化工股份 4.170 -0.010 -0.239% 7.77 9.05%
00388 香港交易所 287.600 -3.000 -1.032% 30.68 2.92%
00669 創科實業 108.300 -2.700 -2.432% 25.98 1.78%
00688 中國海外發展 13.280 -0.140 -1.043% 5.15 6.02%
00700 騰訊控股 400.000 -2.800 -0.695% 29.78 0.85%
00762 中國聯通 6.420 -0.140 -2.134% 9.52 5.74%
00823 領展房產基金 33.600 -0.350 -1.031% N/A 7.82%
00836 華潤電力 17.980 -0.280 -1.533% 7.86 7.87%
00857 中國石油股份 5.540 -0.040 -0.717% 5.71 8.70%
00868 信義玻璃 8.000 -0.140 -1.720% 6.19 7.88%
00881 中升控股 15.440 -0.640 -3.980% 6.69 5.16%
00883 中國海洋石油 17.040 -0.220 -1.275% 5.94 7.34%
00939 建設銀行 5.850 -0.050 -0.847% 4.05 7.49%
00941 中國移動 71.650 -0.350 -0.486% 10.55 6.74%
00960 龍湖集團 10.660 -0.120 -1.113% 4.68 5.67%
00968 信義光能 3.290 +0.020 +0.612% 6.99 6.84%
00981 中芯國際 25.150 -0.550 -2.140% 28.28 N/A
00992 聯想集團 9.080 -0.230 -2.470% 13.80 4.19%
01038 長江基建集團 54.400 +0.750 +1.398% 17.08 4.71%
01044 恆安國際 22.150 -0.400 -1.774% 8.32 6.92%
01088 中國神華 31.800 -0.700 -2.154% 8.87 7.83%
01093 石藥集團 5.050 -0.130 -2.510% 9.26 5.54%
01099 國藥控股 20.100 -0.650 -3.133% 6.29 4.76%
01109 華潤置地 22.900 -0.350 -1.505% 4.72 6.91%
01113 長實集團 31.650 -0.300 -0.939% 6.52 6.48%
01177 中國生物製藥 3.260 -0.040 -1.212% 23.50 1.53%
01209 華潤萬象生活 29.200 -0.250 -0.849% 20.65 2.64%
01211 比亞迪股份 252.200 -6.800 -2.625% 22.17 1.35%
01299 友邦保險 57.950 -0.150 -0.258% 22.70 2.78%
01378 中國宏橋 11.420 -0.400 -3.384% 8.57 5.52%
01398 工商銀行 4.550 -0.070 -1.515% 4.22 7.38%
01810 小米集團-W 27.850 -0.450 -1.590% 35.98 N/A
01876 百威亞太 7.370 -0.160 -2.125% 14.62 5.60%
01928 金沙中國有限公司 19.000 -0.520 -2.664% 28.44 N/A
01929 周大福 7.110 -0.220 -3.001% 10.94 7.74%
01997 九龍倉置業 21.150 -0.500 -2.309% 13.47 6.05%
02015 理想汽車-W 87.750 -0.750 -0.847% 13.39 N/A
02020 安踏體育 75.550 -2.700 -3.450% 18.58 2.61%
02269 藥明生物 14.660 -0.140 -0.946% 16.29 N/A
02313 申洲國際 58.600 -1.350 -2.252% 17.54 3.46%
02318 中國平安 44.800 -1.050 -2.290% 8.41 5.94%
02319 蒙牛乳業 16.640 -0.540 -3.143% 12.38 3.23%
02331 李寧 15.600 -0.440 -2.743% 11.49 3.84%
02359 藥明康德 45.700 -1.200 -2.559% 11.38 2.38%
02382 舜宇光學科技 61.850 +1.350 +2.231% 55.72 0.35%
02388 中銀香港 24.350 -0.050 -0.205% 7.87 6.87%
02628 中國人壽 14.580 -0.220 -1.486% 8.10 3.23%
02688 新奧能源 52.100 -1.650 -3.070% 7.82 5.66%
02899 紫金礦業 14.820 -0.340 -2.243% 16.72 1.85%
03690 美團-W 172.200 -4.000 -2.270% 70.05 N/A
03692 翰森製藥 19.120 +0.040 +0.210% 31.36 1.11%
03968 招商銀行 35.100 -0.400 -1.127% 5.65 6.16%
03988 中國銀行 3.580 -0.040 -1.105% 4.41 7.24%
06618 京東健康 27.950 +0.150 +0.540% 36.99 N/A
06690 海爾智家 26.300 -0.750 -2.773% 13.33 3.34%
06862 海底撈 14.880 -0.320 -2.105% 16.25 5.54%
09618 京東集團-SW 142.200 -0.400 -0.281% 16.79 2.09%
09633 農夫山泉 31.950 -0.650 -1.994% 26.98 2.57%
09888 百度集團-SW 80.450 -1.900 -2.307% 10.09 N/A
09961 攜程集團-S 501.000 -2.000 -0.398% 29.92 N/A
09988 阿里巴巴-W 83.400 -1.600 -1.882% 19.49 1.95%
09999 網易-S 132.400 -3.323 -2.448% 13.13 3.03%
*資料最少有十五分鐘延遲。 最後更新於: 2024-11-28 23:36
《銀行業條例》所指的持牌銀行及《證券及期貨條例》所指的註冊機構,CE編號BJN782
阿斯逹克資料由AASTOCKS提供 免責聲明