編號 名稱 現價 升跌 升跌% 成交量 成交額 市盈率 (倍) 收益率 (%)
01024 快手-W 63.150 -1.300 -2.017% 4.67千萬 29.75億 16.67 N/A 圖表
06955 博安生物 14.880 +1.140 +8.297% 4.63千萬 6.96億 102.62 N/A 圖表
00998 中信銀行 7.830 -0.170 -2.125% 4.63千萬 3.69億 6.05 4.93% 圖表
02328 中國財險 15.540 +0.420 +2.778% 4.63千萬 7.21億 10.10 3.80% 圖表
03993 洛陽鉬業 7.910 +0.080 +1.022% 4.57千萬 3.64億 11.75 3.51% 圖表
01618 中國中冶 1.710 0.000 0.000% 4.12千萬 7.12千萬 4.94 3.51% 圖表
00762 中國聯通 9.120 +0.020 +0.220% 4.11千萬 3.78億 12.74 4.84% 圖表
02601 中國太保 29.000 +1.350 +4.882% 4.10千萬 11.93億 5.84 4.07% 圖表
00553 南京熊貓電子股份 4.800 +0.170 +3.672% 3.92千萬 1.86億 N/A N/A 圖表
00489 東風集團股份 3.720 +0.040 +1.087% 3.90千萬 1.46億 465.00 1.42% 圖表
00323 馬鞍山鋼鐵股份 1.940 +0.070 +3.743% 3.88千萬 7.53千萬 N/A N/A 圖表
02357 中航科工 4.420 0.000 0.000% 3.85千萬 1.72億 15.19 1.99% 圖表
01171 兗礦能源 8.330 +0.070 +0.847% 3.82千萬 3.20億 5.52 10.08% 圖表
06178 光大證券 9.720 +0.560 +6.114% 3.73千萬 3.63億 15.78 2.23% 圖表
03328 交通銀行 7.430 -0.060 -0.801% 3.68千萬 2.77億 6.03 5.52% 圖表
01816 中廣核電力 2.770 +0.010 +0.362% 3.57千萬 9.91千萬 12.15 3.72% 圖表
02727 上海電氣 2.930 +0.020 +0.687% 3.56千萬 1.05億 57.45 N/A 圖表
02319 蒙牛乳業 16.240 +0.320 +2.010% 3.55千萬 5.80億 580.00 3.42% 圖表
06886 HTSC 16.340 +0.060 +0.369% 3.51千萬 5.83億 9.46 3.48% 圖表
02598 連連數字 11.400 +1.020 +9.827% 3.44千萬 3.87億 N/A N/A 圖表
01776 廣發証券 14.620 +0.620 +4.429% 3.36千萬 4.94億 11.97 3.71% 圖表
00688 中國海外發展 13.760 -0.220 -1.574% 3.27千萬 4.56億 9.06 4.36% 圖表
00267 中信股份 11.060 -0.020 -0.181% 3.22千萬 3.61億 5.20 5.44% 圖表
03759 康龍化成 18.620 +1.700 +10.047% 3.17千萬 5.83億 17.27 1.18% 圖表
00187 京城機電股份 5.250 +0.110 +2.140% 3.16千萬 1.65億 350.00 N/A 圖表
03323 中國建材 4.190 -0.170 -3.899% 3.13千萬 1.33億 13.92 4.06% 圖表
01635 大眾公用 2.490 +0.090 +3.750% 3.08千萬 7.57千萬 29.64 1.57% 圖表
02359 藥明康德 88.150 +8.350 +10.464% 3.01千萬 26.43億 25.57 1.63% 圖表
01071 華電國際電力股份 4.220 -0.050 -1.171% 2.97千萬 1.25億 8.63 5.45% 圖表
00991 大唐發電 2.040 -0.020 -0.971% 2.97千萬 6.03千萬 11.66 3.33% 圖表
[第3頁 / 共13頁]
資料由AASTOCKS提供 免責聲明