編號 名稱 現價 升跌 升跌% 成交量 成交額 市盈率 (倍) 收益率 (%)
06138 哈爾濱銀行 0.305 0.000 0.000% 0.00 0.00 13.86 N/A 圖表
06178 光大證券 5.520 0.000 0.000% 0.00 0.00 5.99 5.56% 圖表
06185 康希諾生物 17.920 0.000 0.000% 0.00 0.00 N/A N/A 圖表
06188 迪信通 1.810 0.000 0.000% 0.00 0.00 N/A N/A 圖表
06189 愛得威建設集團 0.181 0.000 0.000% 0.00 0.00 N/A N/A 圖表
06190 九江銀行 6.400 0.000 0.000% 0.00 0.00 39.02 1.03% 圖表
06196 鄭州銀行 0.780 0.000 0.000% 0.00 0.00 4.76 N/A 圖表
06198 青島港 5.120 0.000 0.000% 0.00 0.00 6.15 6.27% 圖表
06199 貴州銀行 1.510 0.000 0.000% 0.00 0.00 5.74 3.64% 圖表
06609 心瑋醫療-B 17.900 0.000 0.000% 0.00 0.00 N/A N/A 圖表
06618 京東健康 27.150 0.000 0.000% 0.00 0.00 35.91 N/A 圖表
06655 華新水泥 6.980 0.000 0.000% 0.00 0.00 4.79 8.32% 圖表
06660 艾美疫苗 8.440 0.000 0.000% 0.00 0.00 N/A N/A 圖表
06661 湖州燃氣 5.490 0.000 0.000% 0.00 0.00 9.10 5.99% 圖表
06680 金力永磁 6.830 0.000 0.000% 0.00 0.00 14.85 4.17% 圖表
06682 第四範式 50.700 0.000 0.000% 0.00 0.00 N/A N/A 圖表
06689 洪九果品 1.740 0.000 0.000% 0.00 0.00 1.46 N/A 圖表
06690 海爾智家 29.250 0.000 0.000% 0.00 0.00 14.91 3.01% 圖表
06806 申萬宏源 1.490 0.000 0.000% 0.00 0.00 7.56 4.09% 圖表
06818 中國光大銀行 2.380 0.000 0.000% 0.00 0.00 3.50 7.98% 圖表
06821 凱萊英 64.150 0.000 0.000% 0.00 0.00 9.35 3.08% 圖表
06826 昊海生物科技 40.900 0.000 0.000% 0.00 0.00 15.29 2.68% 圖表
06837 海通證券 3.760 0.000 0.000% 0.00 0.00 42.73 2.93% 圖表
06839 雲南水務 0.200 0.000 0.000% 0.00 0.00 N/A N/A 圖表
06862 海底撈 17.880 0.000 0.000% 0.00 0.00 19.65 4.61% 圖表
06865 福萊特玻璃 19.020 0.000 0.000% 0.00 0.00 14.00 3.56% 圖表
06866 佐力小貸 0.300 0.000 0.000% 0.00 0.00 3.41 7.33% 圖表
06869 長飛光纖光纜 8.260 0.000 0.000% 0.00 0.00 4.41 6.82% 圖表
06881 中國銀河 4.270 0.000 0.000% 0.00 0.00 5.82 5.64% 圖表
06885 金馬能源 0.930 0.000 0.000% 0.00 0.00 21.14 5.91% 圖表
[第11頁 / 共13頁]
資料由AASTOCKS提供 免責聲明