編號 名稱 現價 升跌 升跌% 成交量 成交額 市盈率 (倍) 收益率 (%)
00020 商湯-W 1.220 +0.010 +0.826% 18.07億 21.64億 N/A N/A 圖表
03988 中國銀行 3.530 -0.100 -2.755% 8.06億 28.52億 4.35 7.34% 圖表
00939 建設銀行 5.100 +0.030 +0.592% 4.92億 25.11億 3.55 8.59% 圖表
01398 工商銀行 4.230 +0.030 +0.714% 4.12億 17.43億 3.94 7.94% 圖表
01288 農業銀行 3.510 -0.060 -1.681% 2.07億 7.34億 4.45 7.21% 圖表
02202 萬科企業 4.630 -0.320 -6.465% 1.96億 9.08億 4.10 N/A 圖表
00788 中國鐵塔 0.920 0.000 0.000% 1.76億 1.63億 15.08 4.46% 圖表
00857 中國石油股份 7.380 +0.080 +1.096% 1.43億 10.55億 7.65 6.53% 圖表
00883 中國海洋石油 20.300 +0.540 +2.733% 1.38億 28.18億 7.12 6.16% 圖表
00386 中國石油化工股份 4.720 +0.050 +1.071% 1.17億 5.59億 8.84 8.01% 圖表
01919 中遠海控 10.160 +0.630 +6.611% 9.46千萬 9.52億 6.26 7.98% 圖表
00998 中信銀行 4.600 +0.130 +2.908% 9.45千萬 4.34億 3.30 8.48% 圖表
01810 小米集團-W 17.320 -0.100 -0.574% 9.43千萬 16.31億 22.58 N/A 圖表
01359 中國信達 0.710 -0.020 -2.740% 8.98千萬 6.37千萬 5.87 7.04% 圖表
02328 中國財險 9.770 -0.210 -2.104% 8.95千萬 8.67億 8.07 5.49% 圖表
03993 洛陽鉬業 7.420 +0.010 +0.135% 8.55千萬 6.34億 17.79 2.28% 圖表
01177 中國生物製藥 2.700 -0.110 -3.915% 8.51千萬 2.32億 19.57 1.85% 圖表
00598 中國外運 3.770 -0.380 -9.157% 8.09千萬 3.01億 5.90 8.44% 圖表
00390 中國中鐵 3.880 -0.230 -5.596% 7.64千萬 2.99億 2.74 5.93% 圖表
00902 華能國際電力股份 4.990 +0.160 +3.313% 7.04千萬 3.51億 12.99 4.39% 圖表
01816 中廣核電力 2.630 +0.010 +0.382% 6.21千萬 1.64億 11.34 3.92% 圖表
01339 中國人民保險集團 2.580 -0.110 -4.089% 6.19千萬 1.62億 4.71 6.63% 圖表
02899 紫金礦業 17.300 -0.160 -0.916% 5.81千萬 10.13億 19.73 1.58% 圖表
00688 中國海外發展 14.580 +0.060 +0.413% 5.72千萬 8.31億 5.68 5.49% 圖表
00728 中國電信 4.320 +0.010 +0.232% 5.71千萬 2.47億 11.93 5.93% 圖表
01658 郵儲銀行 4.090 +0.050 +1.238% 5.67千萬 2.31億 4.49 6.99% 圖表
00916 龍源電力 5.510 -0.130 -2.305% 5.58千萬 3.11億 6.79 4.43% 圖表
03328 交通銀行 5.660 +0.080 +1.434% 5.13千萬 2.90億 4.49 7.26% 圖表
00489 東風集團股份 2.850 -0.190 -6.250% 4.95千萬 1.43億 N/A N/A 圖表
01093 石藥集團 6.480 -0.120 -1.818% 4.84千萬 3.16億 11.96 4.32% 圖表
[第1頁 / 共13頁]
資料由AASTOCKS提供 免責聲明