編號 名稱 現價 升跌 升跌% 成交量 成交額 市盈率 (倍) 收益率 (%)
09888 百度集團-SW 104.700 +1.400 +1.355% 1.30千萬 13.63億 13.68 N/A 圖表
06837 海通證券 3.760 -0.110 -2.842% 1.23千萬 4.64千萬 42.73 2.93% 圖表
09618 京東集團-SW 114.800 -3.200 -2.712% 1.23千萬 14.12億 13.62 2.59% 圖表
00291 華潤啤酒-五百 36.000 +0.250 +0.699% 1.16千萬 4.17億 20.65 2.85% 圖表
02015 理想汽車-W 104.000 +2.700 +2.665% 1.14千萬 11.90億 15.95 N/A 圖表
06862 海底撈 17.880 -0.040 -0.223% 1.11千萬 2.00億 19.65 4.61% 圖表
02382 舜宇光學科技 38.400 -0.600 -1.538% 1.11千萬 4.28億 34.78 0.57% 圖表
00914 海螺水泥 18.260 -0.420 -2.248% 1.08千萬 1.98億 8.25 5.76% 圖表
02009 金隅集團 0.650 -0.030 -4.412% 1.07千萬 6.98百萬 N/A 4.15% 圖表
00694 北京首都機場股份 2.500 -0.040 -1.575% 1.06千萬 2.62千萬 N/A N/A 圖表
02883 中海油田服務 8.420 -0.100 -1.174% 1.03千萬 8.80千萬 12.17 2.73% 圖表
01798 大唐新能源 1.670 0.000 0.000% 9.91百萬 1.67千萬 4.94 4.61% 圖表
02357 中航科工 3.380 -0.050 -1.458% 9.90百萬 3.36千萬 9.91 2.84% 圖表
00347 鞍鋼股份 1.300 -0.080 -5.797% 9.77百萬 1.29千萬 N/A N/A 圖表
01066 威高股份 5.340 +0.140 +2.692% 9.64百萬 5.12千萬 11.08 3.45% 圖表
01099 國藥控股 19.840 -0.360 -1.782% 9.59百萬 1.92億 6.24 4.81% 圖表
00338 上海石油化工股份 1.110 0.000 0.000% 9.30百萬 1.02千萬 N/A N/A 圖表
00168 青島啤酒股份 56.750 +0.950 +1.703% 9.07百萬 5.19億 16.49 3.86% 圖表
02359 藥明康德 35.450 -0.850 -2.342% 8.99百萬 3.21億 8.88 3.04% 圖表
01508 中國再保險 0.560 -0.010 -1.754% 8.84百萬 4.96百萬 3.92 8.21% 圖表
01211 比亞迪股份 215.600 -0.800 -0.370% 8.60百萬 18.65億 19.06 1.57% 圖表
02208 金風科技 3.150 -0.150 -4.545% 8.22百萬 2.62千萬 9.91 3.49% 圖表
01958 北京汽車 2.240 -0.040 -1.754% 8.11百萬 1.82千萬 5.37 6.38% 圖表
06066 中信建投証券 6.000 -0.310 -4.913% 8.09百萬 4.91千萬 7.02 4.57% 圖表
00588 北京北辰實業股份 0.670 -0.030 -4.286% 8.03百萬 5.39百萬 14.57 3.28% 圖表
02618 京東物流 8.550 -0.060 -0.697% 7.98百萬 6.85千萬 77.73 N/A 圖表
01336 新華保險 15.120 -0.120 -0.787% 7.74百萬 1.17億 4.94 6.16% 圖表
00763 中興通訊 17.040 +0.020 +0.118% 7.60百萬 1.30億 7.93 4.40% 圖表
06869 長飛光纖光纜 8.260 -1.150 -12.221% 7.54百萬 6.25千萬 4.41 6.82% 圖表
02450 淮北綠金股份 0.800 +0.220 +37.931% 7.32百萬 5.67百萬 5.23 3.88% 圖表
[第4頁 / 共13頁]
資料由AASTOCKS提供 免責聲明