編號 名稱 現價 升跌 升跌% 成交量 成交額 市盈率 (倍) 收益率 (%)
01800 中國交通建設 4.240 0.000 0.000% 0.00 0.00 2.67 7.57% 圖表
01810 小米集團-W 17.320 0.000 0.000% 0.00 0.00 22.58 N/A 圖表
01812 晨鳴紙業 1.830 0.000 0.000% 0.00 0.00 N/A N/A 圖表
01816 中廣核電力 2.630 0.000 0.000% 0.00 0.00 11.34 3.92% 圖表
01818 招金礦業 12.800 0.000 0.000% 0.00 0.00 83.66 0.34% 圖表
01835 瑞威資管 1.800 0.000 0.000% 0.00 0.00 N/A N/A 圖表
01839 中集車輛 7.400 0.000 0.000% 0.00 0.00 5.53 N/A 圖表
01847 雲南建投混凝土 0.355 0.000 0.000% 0.00 0.00 N/A N/A 圖表
01853 春城熱力 1.390 0.000 0.000% 0.00 0.00 4.88 7.12% 圖表
01858 春立醫療 11.600 0.000 0.000% 0.00 0.00 14.70 3.42% 圖表
01877 君實生物 11.760 0.000 0.000% 0.00 0.00 N/A N/A 圖表
01880 中國中免 69.550 0.000 0.000% 0.00 0.00 19.33 2.60% 圖表
01898 中煤能源 7.900 0.000 0.000% 0.00 0.00 4.74 6.14% 圖表
01905 海通恆信 0.860 0.000 0.000% 0.00 0.00 4.37 11.51% 圖表
01915 泰和小貸 0.500 0.000 0.000% 0.00 0.00 N/A N/A 圖表
01916 江西銀行 0.760 0.000 0.000% 0.00 0.00 6.28 5.79% 圖表
01919 中遠海控 10.160 0.000 0.000% 0.00 0.00 6.26 7.98% 圖表
01958 北京汽車 2.240 0.000 0.000% 0.00 0.00 5.37 6.38% 圖表
01963 重慶銀行 4.750 0.000 0.000% 0.00 0.00 3.19 9.41% 圖表
01973 天圖投資 4.700 0.000 0.000% 0.00 0.00 N/A N/A 圖表
01983 瀘州銀行 2.150 0.000 0.000% 0.00 0.00 5.94 4.60% 圖表
01988 民生銀行 2.870 0.000 0.000% 0.00 0.00 3.64 8.26% 圖表
02009 金隅集團 0.650 0.000 0.000% 0.00 0.00 N/A 4.15% 圖表
02015 理想汽車-W 104.000 0.000 0.000% 0.00 0.00 15.95 N/A 圖表
02016 浙商銀行 2.260 0.000 0.000% 0.00 0.00 3.62 7.96% 圖表
02020 安踏體育 89.700 0.000 0.000% 0.00 0.00 22.18 2.20% 圖表
02039 中集集團 6.640 0.000 0.000% 0.00 0.00 86.23 0.36% 圖表
02066 盛京銀行 0.960 0.000 0.000% 0.00 0.00 10.91 N/A 圖表
02068 中鋁國際 1.970 0.000 0.000% 0.00 0.00 N/A N/A 圖表
02120 康寧醫院 11.600 0.000 0.000% 0.00 0.00 9.20 3.78% 圖表
[第6頁 / 共13頁]
資料由AASTOCKS提供 免責聲明