編號 名稱 現價 升跌 升跌% 成交量 成交額 市盈率 (倍) 收益率 (%)
00552 中國通信服務 3.750 -0.020 -0.531% 7.24百萬 2.71千萬 6.60 6.35% 圖表
06886 HTSC 9.300 -0.520 -5.295% 7.09百萬 6.66千萬 6.28 5.06% 圖表
09989 海普瑞 3.360 +0.100 +3.067% 7.05百萬 2.47千萬 N/A N/A 圖表
06618 京東健康 27.150 -0.350 -1.273% 6.96百萬 1.90億 35.91 N/A 圖表
00576 浙江滬杭甬 5.130 -0.080 -1.536% 6.85百萬 3.54千萬 4.14 6.84% 圖表
00670 中國東方航空股份 2.030 +0.010 +0.495% 6.81百萬 1.38千萬 N/A N/A 圖表
00956 新天綠色能源 3.210 0.000 0.000% 6.60百萬 2.13千萬 5.74 7.32% 圖表
02866 中遠海發 0.820 -0.010 -1.205% 6.44百萬 5.27百萬 7.19 4.27% 圖表
00921 海信家電 33.050 +2.250 +7.305% 6.40百萬 2.08億 14.50 3.36% 圖表
01385 上海復旦 10.860 +0.320 +3.036% 6.16百萬 6.69千萬 11.25 1.01% 圖表
02607 上海醫藥 11.140 -0.300 -2.622% 6.08百萬 6.82千萬 9.96 4.03% 圖表
01973 天圖投資 4.700 -0.200 -4.082% 6.01百萬 2.89千萬 N/A N/A 圖表
01787 山東黃金 17.040 -0.040 -0.234% 6.01百萬 1.03億 38.90 0.90% 圖表
09668 渤海銀行 1.030 -0.010 -0.962% 5.96百萬 6.09百萬 4.09 N/A 圖表
03606 福耀玻璃 47.050 +0.700 +1.510% 5.93百萬 2.76億 19.87 3.03% 圖表
02121 創新奇智 4.880 +0.020 +0.412% 5.85百萬 2.84千萬 N/A N/A 圖表
06865 福萊特玻璃 19.020 -0.380 -1.959% 5.81百萬 1.12億 14.00 3.56% 圖表
06127 昭衍新藥 8.310 -1.580 -15.976% 5.76百萬 5.00千萬 14.30 2.11% 圖表
09877 健世科技-B 4.780 +0.030 +0.632% 5.65百萬 2.79千萬 N/A N/A 圖表
00038 第一拖拉機股份 8.130 -0.010 -0.123% 5.65百萬 4.54千萬 8.36 4.31% 圖表
01476 恆投證券 2.000 -0.150 -6.977% 5.50百萬 1.10千萬 90.91 N/A 圖表
03958 東方證券 3.260 -0.060 -1.807% 5.42百萬 1.76千萬 9.91 5.03% 圖表
02020 安踏體育 89.700 +0.350 +0.392% 5.41百萬 4.85億 22.18 2.20% 圖表
06060 眾安在線 13.260 -0.140 -1.045% 5.26百萬 6.92千萬 4.37 N/A 圖表
03969 中國通號 3.050 -0.050 -1.613% 5.24百萬 1.61千萬 8.69 6.10% 圖表
02386 中石化煉化工程 5.050 +0.170 +3.484% 5.24百萬 2.64千萬 8.69 7.45% 圖表
00696 中國民航信息網絡 10.240 -0.200 -1.916% 5.16百萬 5.33千萬 19.47 1.71% 圖表
00177 江蘇寧滬高速公路 7.700 -0.010 -0.130% 5.16百萬 3.97千萬 8.02 6.69% 圖表
06806 申萬宏源 1.490 -0.020 -1.325% 4.82百萬 7.21百萬 7.56 4.09% 圖表
00579 京能清潔能源 1.910 +0.040 +2.139% 4.82百萬 9.17百萬 4.69 8.01% 圖表
[第5頁 / 共13頁]
資料由AASTOCKS提供 免責聲明