編號 名稱 現價 升跌 升跌% 成交量 成交額 市盈率 (倍) 收益率 (%)
09618 京東集團-SW 123.300 -0.300 -0.243% 1.69千萬 20.99億 8.38 3.15% 圖表
01766 中國中車 4.930 -0.010 -0.202% 1.68千萬 8.34千萬 10.74 4.67% 圖表
01055 中國南方航空股份 3.730 0.000 0.000% 1.66千萬 6.25千萬 N/A N/A 圖表
01057 浙江世寶 5.630 +0.140 +2.550% 1.63千萬 9.16千萬 28.87 1.15% 圖表
02015 理想汽車-W 108.700 +1.600 +1.494% 1.61千萬 17.40億 25.36 N/A 圖表
00763 中興通訊 25.000 +0.500 +2.041% 1.60千萬 4.01億 13.35 2.67% 圖表
02020 安踏體育 88.600 -2.100 -2.315% 1.56千萬 13.95億 15.00 2.66% 圖表
02522 一脈陽光 13.920 -0.100 -0.713% 1.51千萬 2.14億 N/A N/A 圖表
02517 鍋圈 3.310 0.000 0.000% 1.50千萬 4.89千萬 37.19 2.48% 圖表
01818 招金礦業 19.960 +0.680 +3.527% 1.46千萬 2.90億 53.37 0.28% 圖表
03968 招商銀行 51.250 -0.950 -1.820% 1.46千萬 7.62億 8.51 4.27% 圖表
02333 長城汽車 12.780 -0.100 -0.776% 1.46千萬 1.89億 8.06 3.75% 圖表
00598 中國外運 4.180 +0.080 +1.951% 1.45千萬 6.04千萬 7.27 7.49% 圖表
01528 紅星美凱龍 1.780 +0.020 +1.136% 1.36千萬 2.37千萬 N/A N/A 圖表
06865 福萊特玻璃 10.360 -0.380 -3.538% 1.35千萬 1.41億 22.62 1.36% 圖表
00694 北京首都機場股份 3.140 +0.060 +1.948% 1.32千萬 4.14千萬 N/A N/A 圖表
03618 重慶農村商業銀行 7.000 -0.080 -1.130% 1.30千萬 9.12千萬 6.63 4.71% 圖表
01461 中泰期貨 0.850 +0.070 +8.974% 1.29千萬 1.10千萬 170.00 N/A 圖表
02382 舜宇光學科技 74.600 -0.850 -1.127% 1.26千萬 9.52億 28.27 0.71% 圖表
00914 海螺水泥 22.850 +0.450 +2.009% 1.26千萬 2.87億 14.08 3.39% 圖表
00916 龍源電力 7.200 +0.030 +0.418% 1.23千萬 8.87千萬 8.88 3.46% 圖表
02883 中海油田服務 6.770 +0.040 +0.594% 1.22千萬 8.23千萬 9.69 3.71% 圖表
02590 極智嘉-W 18.500 -0.580 -3.040% 1.21千萬 2.26億 N/A N/A 圖表
09668 渤海銀行 1.070 +0.030 +2.885% 1.14千萬 1.20千萬 4.15 N/A 圖表
03969 中國通號 3.500 +0.090 +2.639% 1.09千萬 3.80千萬 10.23 5.31% 圖表
09888 百度集團-SW 86.500 -0.400 -0.460% 1.08千萬 9.37億 9.55 N/A 圖表
01088 中國神華 31.000 +0.200 +0.649% 1.07千萬 3.34億 9.28 7.90% 圖表
00525 廣深鐵路股份 1.980 +0.030 +1.538% 1.05千萬 2.08千萬 12.45 3.89% 圖表
09995 榮昌生物 63.200 -0.750 -1.173% 1.05千萬 6.59億 N/A N/A 圖表
06127 昭衍新藥 20.850 +1.090 +5.516% 1.05千萬 2.23億 198.57 0.16% 圖表
[第5頁 / 共13頁]
資料由AASTOCKS提供 免責聲明