編號 名稱 現價 升跌 升跌% 成交量 成交額 市盈率 (倍) 收益率 (%)
00980 聯華超市 0.229 0.000 0.000% 0.00 0.00 N/A N/A 圖表
00981 中芯國際 15.520 0.000 0.000% 0.00 0.00 18.07 N/A 圖表
00991 大唐發電 1.550 0.000 0.000% 0.00 0.00 N/A 0.52% 圖表
00992 聯想集團 8.930 0.000 0.000% 0.00 0.00 8.42 4.26% 圖表
00995 安徽皖通高速公路 8.620 0.000 0.000% 0.00 0.00 7.87 7.65% 圖表
00998 中信銀行 4.600 0.000 0.000% 0.00 0.00 3.30 8.48% 圖表
01000 北青傳媒 0.390 0.000 0.000% 0.00 0.00 N/A N/A 圖表
01024 快手-W 55.950 0.000 0.000% 0.00 0.00 34.49 N/A 圖表
01033 中石化油服 0.530 0.000 0.000% 0.00 0.00 16.06 N/A 圖表
01053 重慶鋼鐵股份 0.610 0.000 0.000% 0.00 0.00 N/A N/A 圖表
01055 中國南方航空股份 2.840 0.000 0.000% 0.00 0.00 N/A N/A 圖表
01057 浙江世寶 2.180 0.000 0.000% 0.00 0.00 19.82 1.24% 圖表
01065 天津創業環保股份 3.230 0.000 0.000% 0.00 0.00 5.36 5.63% 圖表
01066 威高股份 5.340 0.000 0.000% 0.00 0.00 11.08 3.45% 圖表
01071 華電國際電力股份 4.280 0.000 0.000% 0.00 0.00 11.00 3.83% 圖表
01072 東方電氣 10.680 0.000 0.000% 0.00 0.00 8.54 4.88% 圖表
01075 首都信息 0.260 0.000 0.000% 0.00 0.00 N/A N/A 圖表
01088 中國神華 32.700 0.000 0.000% 0.00 0.00 9.17 7.57% 圖表
01093 石藥集團 6.480 0.000 0.000% 0.00 0.00 11.96 4.32% 圖表
01099 國藥控股 19.840 0.000 0.000% 0.00 0.00 6.24 4.81% 圖表
01108 凱盛新能 5.360 0.000 0.000% 0.00 0.00 8.01 N/A 圖表
01109 華潤置地 28.450 0.000 0.000% 0.00 0.00 5.90 5.55% 圖表
01122 慶鈴汽車股份 0.540 0.000 0.000% 0.00 0.00 N/A N/A 圖表
01133 哈爾濱電氣 2.550 0.000 0.000% 0.00 0.00 7.43 2.24% 圖表
01138 中遠海能 9.210 0.000 0.000% 0.00 0.00 11.98 4.17% 圖表
01157 中聯重科 5.970 0.000 0.000% 0.00 0.00 12.65 5.88% 圖表
01171 兗礦能源 17.040 0.000 0.000% 0.00 0.00 6.50 9.58% 圖表
01177 中國生物製藥 2.700 0.000 0.000% 0.00 0.00 19.57 1.85% 圖表
01186 中國鐵建 5.060 0.000 0.000% 0.00 0.00 2.67 7.59% 圖表
01202 四威科技 0.790 0.000 0.000% 0.00 0.00 71.82 N/A 圖表
[第3頁 / 共13頁]
資料由AASTOCKS提供 免責聲明