編號 名稱 現價 升跌 升跌% 成交量 成交額 市盈率 (倍) 收益率 (%)
02777 富力地產 0.870 +0.040 +4.819% 3.95百萬 3.30百萬 N/A N/A 圖表
03898 時代電氣 29.700 +0.450 +1.538% 3.86百萬 1.17億 12.37 2.88% 圖表
06178 光大證券 5.440 +0.250 +4.817% 3.81百萬 2.05千萬 5.91 5.64% 圖表
01066 威高股份 5.100 +0.050 +0.990% 3.71百萬 1.88千萬 10.58 3.61% 圖表
03983 中海石油化學 2.510 +0.040 +1.619% 3.62百萬 9.07百萬 4.40 9.04% 圖表
01099 國藥控股 21.550 -0.200 -0.920% 3.61百萬 7.82千萬 6.78 4.43% 圖表
09888 百度集團-SW 100.600 +2.700 +2.758% 3.61百萬 3.60億 13.15 N/A 圖表
01476 恆投證券 2.000 0.000 0.000% 3.50百萬 7.00百萬 90.91 N/A 圖表
03969 中國通號 3.190 +0.030 +0.949% 3.43百萬 1.11千萬 9.09 5.83% 圖表
09999 網易-S 149.100 +2.500 +1.705% 3.39百萬 5.06億 14.87 2.69% 圖表
03347 泰格醫藥 33.150 +2.150 +6.935% 3.35百萬 1.09億 12.92 1.88% 圖表
01375 中州證券 1.040 +0.030 +2.970% 3.28百萬 3.41百萬 18.91 1.44% 圖表
00670 中國東方航空股份 2.030 +0.050 +2.525% 3.21百萬 6.45百萬 N/A N/A 圖表
02020 安踏體育 90.050 +1.050 +1.180% 3.19百萬 2.87億 22.26 2.19% 圖表
06618 京東健康 26.150 +1.350 +5.444% 3.17百萬 8.09千萬 34.59 N/A 圖表
02338 濰柴動力 16.420 +0.020 +0.122% 3.16百萬 5.17千萬 14.40 3.47% 圖表
02386 中石化煉化工程 4.980 -0.020 -0.400% 3.06百萬 1.52千萬 8.57 7.55% 圖表
02208 金風科技 3.160 +0.050 +1.608% 2.88百萬 9.11百萬 9.94 3.48% 圖表
06198 青島港 5.120 -0.050 -0.967% 2.78百萬 1.44千萬 6.15 6.27% 圖表
01385 上海復旦 10.400 +0.380 +3.792% 2.66百萬 2.72千萬 10.78 1.06% 圖表
01336 新華保險 14.520 +0.200 +1.397% 2.65百萬 3.83千萬 4.75 6.42% 圖表
02016 浙商銀行 2.210 -0.010 -0.450% 2.61百萬 5.77百萬 3.54 8.14% 圖表
02880 遼港股份 0.600 +0.010 +1.695% 2.50百萬 1.50百萬 9.09 3.50% 圖表
02313 申洲國際 78.000 +2.100 +2.767% 2.40百萬 1.86億 23.49 2.60% 圖表
00576 浙江滬杭甬 5.140 +0.010 +0.195% 2.30百萬 1.18千萬 4.15 6.83% 圖表
01053 重慶鋼鐵股份 0.590 -0.010 -1.667% 2.30百萬 1.36百萬 N/A N/A 圖表
01776 廣發証券 7.770 +0.290 +3.877% 2.25百萬 1.74千萬 8.54 4.23% 圖表
01666 同仁堂科技 5.290 +0.360 +7.302% 2.21百萬 1.16千萬 10.50 3.72% 圖表
03678 弘業期貨 1.300 +0.030 +2.362% 2.19百萬 2.82百萬 162.50 0.31% 圖表
00579 京能清潔能源 1.880 +0.010 +0.535% 1.99百萬 3.73百萬 4.62 8.14% 圖表
[第5頁 / 共13頁]
資料由AASTOCKS提供 免責聲明