恆生指數 18258.57 +245.41 (1.36%) 成交額 1768.02億     港中企業 3495.61 +38.50 (1.11%)      國企指數 6381.50 +75.99 (1.21%) 成交額 793.94億     創業板 14.33 -0.16 (1.10%)      金融分類 31334.22 +392.45 (1.27%)      公用分類 36261.07 -65.02 (0.18%)      地產分類 15694.45 +264.73 (1.72%)      工商分類 10182.93 +148.80 (1.48%)     
公司概括 公司資料 損益表 資產負債表 財務比率 現金流量表 盈利摘要 派息記錄
股票編號 
凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司 - H股  06821
綜合資產負債表-全年 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
固定資產 5,892,548 5,369,640 3,699,503 2,492,625 1,769,252
投資 421,108 390,332 395,614 304,689 221,469
流動資產 12,352,058 11,860,457 10,310,398 4,030,548 1,638,628
其他資產 1,101,445 618,844 750,782 354,788 158,704
總資產 19,767,159 18,239,273 15,156,297 7,182,650 3,788,053
長期債項 106,486 109,859 45,877 25,882 28,320
其他長期負債 349,891 257,316 295,603 238,435 209,247
流動負債 1,800,803 2,177,095 2,204,805 928,583 507,437
股本 369,472 369,917 263,044 242,451 231,320
儲備 17,110,245 15,277,511 12,346,968 5,747,338 2,811,729
股東權益 17,479,717 15,647,428 12,610,012 5,989,789 3,043,049
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 '000 '000 '000 '000 '000
主要項目 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
存貨 945,347 1,510,413 1,396,115 726,384 448,783
現金及銀行結存 7,109,987 5,289,594 6,234,457 2,124,615 435,252
短期債項 40,763 28,487 388,609 12,959 3,452
總債項 147,249 138,346 434,486 38,841 31,772
核數師意見 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
更新日期: 2024/03/29

*資料最少延遲十五分鐘

資料由AASTOCKS提供 免責聲明