新世界發展有限公司 00017 |
派息記錄 |
公佈日期 | 年度 | 派息事項 | 派息內容 | 方式 | 除淨日 | 截止過戶日期 | 派息日期 |
2024/09/26 | 2024/06 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2024/02/29 | 2024/06 | 中期業績 | 股息:港元 0.2000 | CA | 2024/03/20 | 2024/03/22 - 2024/03/28 | 2024/04/18 |
2023/09/29 | 2023/06 | 末期業績 | 特別股息:港元 1.5900 (條件為須待出售事項完成後方可作實) | CA | 2023/11/23 | - | 2023/12/20 |
2023/09/29 | 2023/06 | 末期業績 | 股息:港元 0.3000 | CA | 2023/11/23 | - | 2023/12/20 |
2023/02/23 | 2023/06 | 中期業績 | 股息:港元 0.4600 | CA | 2023/03/15 | 2023/03/17 - 2023/03/23 | 2023/04/13 |
2022/09/30 | 2022/06 | 末期業績 | 股息:港元 1.5000 | CA | 2022/11/24 | - | 2022/12/21 |
2022/02/25 | 2022/06 | 中期業績 | 股息:港元 0.5600 | CA | 2022/03/16 | 2022/03/18 - 2022/03/24 | 2022/04/12 |
2021/09/30 | 2021/06 | 末期業績 | 股息:港元 1.5000 | CA | 2021/11/25 | - | 2021/12/21 |
2021/02/26 | 2021/06 | 中期業績 | 股息:港元 0.5600 | CA | 2021/03/17 | 2021/03/19 - 2021/03/25 | 2021/04/15 |
2020/09/30 | 2020/06 | 末期業績 | 股息:港元 1.4800 | CA | 2020/11/30 | - | 2020/12/21 |
2020/04/27 | 2020/06 | 特別業績 | 合併:4股合併為1股 | | 2020/06/23 | 2020/06/23 - 2020/06/23 | |
2020/02/28 | 2020/06 | 中期業績 | 股息:港元 0.1400 | CA | 2020/03/18 | 2020/03/20 - 2020/03/26 | 2020/04/16 |
2019/09/25 | 2019/06 | 末期業績 | 股息:港元 0.3700 | CA | 2019/11/21 | - | 2019/12/19 |
2019/02/27 | 2019/06 | 中期業績 | 股息:港元 0.1400 | CA | 2019/03/18 | 2019/03/20 - 2019/03/26 | 2019/04/16 |
2018/09/20 | 2018/06 | 末期業績 | 股息:港元 0.3400 | CA | 2018/11/22 | - | 2018/12/20 |
2018/02/27 | 2018/06 | 中期業績 | 股息:港元 0.1400 | CS | 2018/03/16 | 2018/03/20 - 2018/03/26 | 2018/05/31 |
2017/09/21 | 2017/06 | 末期業績 | 股息:港元 0.3300 | CS | 2017/11/23 | - | 2017/12/29 |
2017/02/22 | 2017/06 | 中期業績 | 股息:港元 0.1300 | CS | 2017/03/10 | 2017/03/14 - 2017/03/20 | 2017/05/19 |
2016/09/21 | 2016/06 | 末期業績 | 股息:港元 0.3100 | CS | 2016/11/24 | - | 2016/12/30 |
2016/02/23 | 2016/06 | 中期業績 | 股息:港元 0.1300 | CS | 2016/03/11 | 2016/03/15 - 2016/03/18 | 2016/05/20 |
2015/09/24 | 2015/06 | 末期業績 | 股息:港元 0.3000 | CS | 2015/11/20 | - | 2015/12/29 |
2015/02/27 | 2015/06 | 中期業績 | 股息:港元 0.1200 | CS | 2015/03/18 | 2015/03/20 - 2015/03/26 | 2015/05/22 |
2014/09/24 | 2014/06 | 末期業績 | 股息:港元 0.3000 | CS | 2014/11/21 | - | 2014/12/30 |
2014/03/14 | 2014/06 | 特別業績 | 供股: 3股供1股@港元 6.2000 | | 2014/03/26 | 2014/03/28 - 2014/03/31 | |
2014/02/26 | 2014/06 | 中期業績 | 股息:港元 0.1200 | CS | 2014/03/14 | 2014/03/18 - 2014/03/24 | 2014/05/23 |
2013/09/26 | 2013/06 | 末期業績 | 股息:港元 0.3000 (現金股息$0.01及$0.29以股代息) | CS | 2013/11/21 | - | 2013/12/31 |
2013/05/29 | 2013/06 | 特別業績 | 優先發售:按保證基準每持有80股完整倍數的股份,優先發售1個由新世界酒店投資及新世界酒店投資有限公司聯合發行的合訂股份單位 | | 2013/10/11 | 2013/10/16 - 2013/10/16 | |
2013/02/27 | 2013/06 | 中期業績 | 股息:港元 0.1200 | CS | 2013/03/15 | 2013/03/19 - 2013/03/25 | 2013/05/22 |
2012/09/26 | 2012/06 | 末期業績 | 股息:港元 0.2800 (現金股息$0.01及$0.27以股代息) | CS | 2012/11/23 | - | 2012/12/31 |
2012/02/29 | 2012/06 | 中期業績 | 股息:港元 0.1000 | CS | 2012/03/16 | 2012/03/20 - 2012/03/26 | 2012/05/17 |
2011/10/18 | 2012/06 | 特別業績 | 供股: 2股供1股@港元 5.6800 | | 2011/10/24 | 2011/10/26 - 2011/10/28 | |
2011/09/29 | 2011/06 | 末期業績 | 股息:港元 0.2800 (現金股息$0.01及$0.27以股代息) | CS | 2011/11/24 | - | 2011/12/30 |
2011/02/28 | 2011/06 | 中期業績 | 股息:港元 0.1000 | CS | 2011/03/18 | 2011/03/22 - 2011/03/28 | 2011/05/23 |
2011/01/31 | 2011/06 | 特別業績 | 優先發售:每持有168股股份分派1股新礦資源有限公司股份之保證配額, 發售價已釐定為1.75港元 | | 2011/06/15 | 2011/06/17 - 2011/06/17 | |
2010/10/06 | 2010/06 | 末期業績 | 股息:港元 0.2800 (現金股息$0.01及$0.27以股代息) | CS | 2010/11/15 | 2010/11/17 - 2010/11/24 | 2010/12/28 |
2010/03/17 | 2010/06 | 中期業績 | 股息:港元 0.1000 | CS | 2010/04/01 | 2010/04/08 - 2010/04/14 | 2010/06/02 |
2009/10/08 | 2009/06 | 末期業績 | 股息:港元 0.2100 (現金股息$0.01及$0.20以股代息) | CS | 2009/11/30 | 2009/12/02 - 2009/12/09 | 2010/01/19 |
2009/03/17 | 2009/06 | 中期業績 | 股息:港元 0.0900 | CS | 2009/04/01 | 2009/04/03 - 2009/04/09 | 2009/06/15 |
2008/10/14 | 2008/06 | 末期業績 | 股息:港元 0.2500 (現金股息$0.01及$0.24以股代息) | CS | 2008/11/21 | 2008/11/25 - 2008/12/02 | 2009/01/21 |
2008/03/18 | 2008/06 | 中期業績 | 股息:港元 0.1800 | CS | 2008/04/09 | 2008/04/11 - 2008/04/17 | 2008/07/16 |
2007/10/11 | 2007/06 | 末期業績 | 股息:港元 0.2500 (現金股息$0.01及$0.24以股代息) | CS | 2007/11/16 | 2007/11/20 - 2007/11/27 | 2008/01/22 |
2007/03/16 | 2007/06 | 中期業績 | 股息:港元 0.1500 | CS | 2007/04/02 | 2007/04/04 - 2007/04/13 | 2007/07/10 |
2007/03/05 | 2007/06 | 特別業績 | 優先發售:每持有182股股份可預留1股新世界百貨中國有限公司股份 | | 2007/06/21 | - | |
2006/10/10 | 2006/06 | 末期業績 | 股息:港元 0.2000 | CS | 2006/11/15 | 2006/11/17 - 2006/11/24 | 2007/01/19 |
2006/03/15 | 2006/06 | 中期業績 | 股息:港元 0.1300 | CS | 2006/03/30 | 2006/04/03 - 2006/04/11 | 2006/07/03 |
2005/10/06 | 2005/06 | 末期業績 | 股息:港元 0.2000 | CS | 2005/11/21 | 2005/11/23 - 2005/11/30 | 2006/01/24 |
2005/03/15 | 2005/06 | 中期業績 | 股息:港元 0.1000 | CS | 2005/03/30 | 2005/04/01 - 2005/04/08 | 2005/06/27 |
2004/10/15 | 2004/06 | 末期業績 | 股息:港元 0.0400 | CS | 2004/11/29 | 2004/12/01 - 2004/12/07 | 2005/01/20 |
2004/03/18 | 2004/06 | 中期業績 | 股息:港元 0.0200 | CA | 2004/04/27 | 2004/04/29 - 2004/05/05 | 2004/05/21 |
2004/02/13 | 2004/06 | 特別業績 | 供股: 5股供2股@港元 5.4000 | | 2004/03/11 | 2004/03/15 - 2004/03/22 | |
2003/10/16 | 2003/06 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2003/03/20 | 2003/06 | 中期業績 | 股息:港元 0.0600 | CS | 2003/04/08 | 2003/04/10 - 2003/04/16 | 2003/06/03 |
2002/10/18 | 2002/06 | 末期業績 | 股息:港元 0.1000 | CS | 2002/11/15 | 2002/11/19 - 2002/11/26 | 2003/01/08 |
2002/03/22 | 2002/06 | 中期業績 | 股息:港元 0.1000 | CS | 2002/04/04 | 2002/04/09 - 2002/04/15 | 2002/06/03 |
2001/10/10 | 2001/06 | 末期業績 | 股息:港元 0.1000 | CS | 2001/11/27 | 2001/11/29 - 2001/12/06 | 2002/01/14 |
2001/03/15 | 2001/06 | 中期業績 | 股息:港元 0.1000 | CS | 2001/04/03 | 2001/04/06 - 2001/04/12 | 2001/05/28 |
2000/10/25 | 2000/06 | 末期業績 | 股息:港元 0.1000 | CS | 2000/12/07 | 2000/12/11 - 2000/12/18 | 2001/01/22 |
2000/03/30 | 2000/06 | 中期業績 | 股息:港元 0.1000 | CA | 2000/04/13 | 2000/04/17 - 2000/04/25 | 2000/06/12 |
|
說明:CA代表以現金方式派息;SC代表以實物方式派息;CS代表以現金或實物方式派息。 |