紅籌股  20大淨值升幅
代號 名稱 現價 升幅 升幅率(%) 成交股數 相關資料
02099 中國黃金國際 31.850 +0.700 +2.247% 85.11萬 股價 | 圖表 | 新聞
00941 中國移動 71.900 +0.650 +0.912% 9.09百萬 股價 | 圖表 | 新聞
02388 中銀香港 23.850 +0.400 +1.706% 1.66千萬 股價 | 圖表 | 新聞
00883 中國海洋石油 18.780 +0.360 +1.954% 3.54千萬 股價 | 圖表 | 新聞
01193 華潤燃氣 28.150 +0.300 +1.077% 76.10萬 股價 | 圖表 | 新聞
00688 中國海外發展 10.940 +0.240 +2.243% 8.14百萬 股價 | 圖表 | 新聞
00981 中芯國際 15.820 +0.220 +1.410% 6.39百萬 股價 | 圖表 | 新聞
02319 蒙牛乳業 12.740 +0.220 +1.757% 1.12千萬 股價 | 圖表 | 新聞
00267 中信股份 7.580 +0.210 +2.849% 1.40千萬 股價 | 圖表 | 新聞
00836 華潤電力 18.780 +0.140 +0.751% 4.56百萬 股價 | 圖表 | 新聞
00762 中國聯通 6.280 +0.130 +2.114% 8.24百萬 股價 | 圖表 | 新聞
01109 華潤置地 19.300 +0.120 +0.626% 5.05百萬 股價 | 圖表 | 新聞
00241 阿里健康 2.850 +0.100 +3.636% 1.56千萬 股價 | 圖表 | 新聞
00363 上海實業控股 10.860 +0.100 +0.929% 73.10萬 股價 | 圖表 | 新聞
00291 華潤啤酒 22.200 +0.100 +0.452% 6.86百萬 股價 | 圖表 | 新聞
00934 中石化冠德 4.260 +0.080 +1.914% 4.11百萬 股價 | 圖表 | 新聞
03360 遠東宏信 5.510 +0.080 +1.473% 5.30百萬 股價 | 圖表 | 新聞
00133 招商局中國基金 11.220 +0.080 +0.718% 10.32萬 股價 | 圖表 | 新聞
00506 中國食品 2.590 +0.060 +2.372% 33.40萬 股價 | 圖表 | 新聞
00270 粵海投資 4.590 +0.060 +1.325% 6.11百萬 股價 | 圖表 | 新聞
資料由AASTOCKS提供 免責聲明
資料最少延遲15分鐘
免責聲明
本網頁的資料由阿斯達克網絡信息有限公司提供(「資料」)並只供參考用途。華僑銀行(香港)有限公司不保證、擔保或聲明任何資料的準確性、有效性或完整性(不論是明示或默示),亦不會就因為或有關資料的任何錯誤、遺漏、不正確或就使用及/或倚靠任何資料而招致任何人或使任何人蒙受之任何不論是直接、間接或連帶的損失或損害負責。