認股證  20大淨值升幅
代號 名稱 現價 升幅 升幅率(%) 成交股數 相關資料
22167 美團匯豐四九購D 0.365 +0.189 +107.386% 10.50萬 股價 | 圖表 | 新聞
22006 建行法巴四十購A 0.830 +0.120 +16.901% 0.00 股價 | 圖表 | 新聞
22917 建行法興四九購A 0.740 +0.120 +19.355% 0.00 股價 | 圖表 | 新聞
23569 匯豐華泰四甲購A 0.435 +0.095 +27.941% 17.20萬 股價 | 圖表 | 新聞
24486 中壽中銀四乙購B 0.660 +0.090 +15.789% 12.00萬 股價 | 圖表 | 新聞
24582 匯豐信證四九購A 0.187 +0.088 +88.889% 1.99百萬 股價 | 圖表 | 新聞
24019 建行摩利四乙購A 0.450 +0.085 +23.288% 20.00萬 股價 | 圖表 | 新聞
21496 美團匯豐四九購B 0.270 +0.082 +43.617% 0.00 股價 | 圖表 | 新聞
24578 匯豐華泰四九購B 0.181 +0.081 +81.000% 3.69百萬 股價 | 圖表 | 新聞
23341 建行匯豐四乙購A 0.510 +0.075 +17.241% 0.00 股價 | 圖表 | 新聞
22807 匯豐摩利四九購A 0.183 +0.070 +61.947% 2.36百萬 股價 | 圖表 | 新聞
22875 匯豐麥銀四九購C 0.720 +0.070 +10.769% 0.00 股價 | 圖表 | 新聞
25912 長實摩利五十購A 0.222 +0.069 +45.098% 2.35百萬 股價 | 圖表 | 新聞
22004 中移法巴四十購A 0.490 +0.065 +15.294% 0.00 股價 | 圖表 | 新聞
26199 長和信證五四購A 0.415 +0.065 +18.571% 22.00萬 股價 | 圖表 | 新聞
22260 中移華泰四十購A 0.216 +0.064 +42.105% 22.50萬 股價 | 圖表 | 新聞
23015 招金匯豐四乙購A 0.890 +0.060 +7.229% 0.00 股價 | 圖表 | 新聞
23279 招金麥銀四乙購A 0.880 +0.060 +7.317% 0.00 股價 | 圖表 | 新聞
23859 洋保麥銀五七購A 0.650 +0.060 +10.169% 10.40萬 股價 | 圖表 | 新聞
24052 建行花旗四乙購A 0.500 +0.060 +13.636% 0.00 股價 | 圖表 | 新聞
資料由AASTOCKS提供 免責聲明
資料最少延遲15分鐘
免責聲明
本網頁的資料由阿斯達克網絡信息有限公司提供(「資料」)並只供參考用途。華僑銀行(香港)有限公司不保證、擔保或聲明任何資料的準確性、有效性或完整性(不論是明示或默示),亦不會就因為或有關資料的任何錯誤、遺漏、不正確或就使用及/或倚靠任何資料而招致任何人或使任何人蒙受之任何不論是直接、間接或連帶的損失或損害負責。