指數 最新 升/跌 (%) 前收市 成交金額 日波幅 1個月波幅 52週波幅
恆生指數 17,660.02 +237.90 (1.37%) 17,422.12 630.78億 17,368.14 - 17,715.77 16,964.28 - 18,202.60 14,794.16 - 19,706.12
金融分類 30,525.56 +466.77 (1.55%) 30,058.79 85.21億 30,001.00 - 30,648.99 29,202.16 - 31,657.87 26,516.76 - 34,369.95
公用分類 36,436.81 +546.99 (1.52%) 35,889.82 11.64億 35,703.66 - 36,571.53 34,773.63 - 37,318.13 29,047.29 - 37,675.17
地產分類 15,083.04 +327.22 (2.22%) 14,755.82 21.47億 14,726.33 - 15,173.42 14,333.30 - 15,714.89 14,096.21 - 19,167.81
工商分類 9,790.96 +114.51 (1.18%) 9,676.45 215.91億 9,640.47 - 9,815.50 9,406.22 - 10,098.77 7,912.06 - 10,854.50
國企指數 6,176.03 +85.87 (1.41%) 6,090.16 249.08億 6,071.53 - 6,195.62 5,928.37 - 6,404.45 4,943.24 - 6,986.20
港中企業 3,371.64 +33.65 (1.01%) 3,337.99 22.48億 3,339.24 - 3,383.54 3,275.04 - 3,672.33 2,941.83 - 4,082.53
創業板 14.33 +0.01 (0.07%) 14.32 2.23千萬 14.21 - 14.47 13.92 - 14.89 13.92 - 25.66
資料由AASTOCKS提供 免責聲明
最後更新:2024-09-17 16:09:00
免責聲明
本網頁的資料由阿斯達克網絡信息有限公司提供(「資料」)並只供參考用途。華僑銀行(香港)有限公司不保證、擔保或聲明任何資料的準確性、有效性或完整性(不論是明示或默示),亦不會就因為或有關資料的任何錯誤、遺漏、不正確或就使用及/或倚靠任何資料而招致任何人或使任何人蒙受之任何不論是直接、間接或連帶的損失或損害負責。