普通股  20大淨值升幅
代號 名稱 現價 升幅 升幅率(%) 成交股數 相關資料
02582 國富氫能 114.300 +4.500 +4.098% 13.07萬 股價 | 圖表 | 新聞
83053 A南方港元-R 1069.850 +4.300 +0.404% 1.00 股價 | 圖表 | 新聞
02057 中通快遞-W 152.000 +4.000 +2.703% 1.96百萬 股價 | 圖表 | 新聞
02848 TR韓國 515.000 +3.200 +0.625% 930.00 股價 | 圖表 | 新聞
00316 東方海外國際 105.000 +2.900 +2.840% 1.89百萬 股價 | 圖表 | 新聞
03158 GX韓流音樂文化 57.700 +2.400 +4.340% 8.05千 股價 | 圖表 | 新聞
02533 黑芝麻智能 30.100 +2.350 +8.468% 3.02百萬 股價 | 圖表 | 新聞
02562 獅騰控股 49.000 +2.350 +5.038% 1.36百萬 股價 | 圖表 | 新聞
02382 舜宇光學科技 67.500 +2.100 +3.211% 1.53千萬 股價 | 圖表 | 新聞
02522 一脈陽光 58.950 +1.750 +3.059% 6.35萬 股價 | 圖表 | 新聞
82817 PP國債-R 131.500 +1.150 +0.882% 0.00 股價 | 圖表 | 新聞
02477 經緯天地 5.480 +0.980 +21.778% 4.12百萬 股價 | 圖表 | 新聞
02585 夢金園 14.120 +0.980 +7.458% 1.58百萬 股價 | 圖表 | 新聞
00917 趣致集團 72.000 +0.900 +1.266% 53.73萬 股價 | 圖表 | 新聞
01833 平安好醫生 7.680 +0.890 +13.108% 1.09億 股價 | 圖表 | 新聞
07515 FI二南方日經 62.740 +0.820 +1.324% 2.50萬 股價 | 圖表 | 新聞
01308 海豐國際 20.800 +0.800 +4.000% 1.11千萬 股價 | 圖表 | 新聞
02480 綠竹生物-B 25.650 +0.800 +3.219% 1.60千 股價 | 圖表 | 新聞
06609 心瑋醫療-B 23.950 +0.650 +2.790% 5.56萬 股價 | 圖表 | 新聞
06181 老鋪黃金 236.600 +0.600 +0.254% 77.21萬 股價 | 圖表 | 新聞
資料由AASTOCKS提供 免責聲明
資料最少延遲15分鐘
免責聲明
本網頁的資料由阿斯達克網絡信息有限公司提供(「資料」)並只供參考用途。華僑銀行(香港)有限公司不保證、擔保或聲明任何資料的準確性、有效性或完整性(不論是明示或默示),亦不會就因為或有關資料的任何錯誤、遺漏、不正確或就使用及/或倚靠任何資料而招致任何人或使任何人蒙受之任何不論是直接、間接或連帶的損失或損害負責。