普通股  20大淨值升幅
代號 名稱 現價 升幅 升幅率(%) 成交股數 相關資料
02495 聲通科技 262.000 +17.000 +6.939% 2.14萬 股價 | 圖表 | 新聞
02015 理想汽車-W 78.900 +4.650 +6.263% 7.22百萬 股價 | 圖表 | 新聞
00388 香港交易所 225.200 +4.000 +1.808% 4.32百萬 股價 | 圖表 | 新聞
80388 香港交易所-R 205.200 +3.800 +1.887% 1.41萬 股價 | 圖表 | 新聞
03146 華夏20美債 840.800 +3.400 +0.406% 1.70千 股價 | 圖表 | 新聞
06181 老鋪黃金 116.100 +3.000 +2.653% 25.83萬 股價 | 圖表 | 新聞
02522 一脈陽光 27.350 +2.850 +11.633% 30.49萬 股價 | 圖表 | 新聞
01211 比亞迪股份 242.800 +2.800 +1.167% 4.12百萬 股價 | 圖表 | 新聞
80700 騰訊控股-R 346.000 +2.800 +0.816% 4.60千 股價 | 圖表 | 新聞
03007 TR富時50 209.000 +2.700 +1.309% 0.00 股價 | 圖表 | 新聞
81211 比亞迪股份-R 221.000 +2.400 +1.098% 3.50千 股價 | 圖表 | 新聞
00011 恆生銀行 92.550 +2.400 +2.662% 2.54百萬 股價 | 圖表 | 新聞
80011 恆生銀行-R 84.400 +2.350 +2.864% 6.90千 股價 | 圖表 | 新聞
06855 亞盛醫藥-B 35.850 +2.350 +7.015% 1.79百萬 股價 | 圖表 | 新聞
00700 騰訊控股 380.000 +2.200 +0.582% 1.01千萬 股價 | 圖表 | 新聞
02556 邁富時 86.650 +2.150 +2.544% 24.49萬 股價 | 圖表 | 新聞
03690 美團-W 128.600 +2.100 +1.660% 1.76千萬 股價 | 圖表 | 新聞
02486 普樂師集團控股 8.100 +2.090 +34.775% 41.60萬 股價 | 圖表 | 新聞
03015 XTRN50印度 2260.000 +2.000 +0.089% 0.00 股價 | 圖表 | 新聞
83690 美團-WR 117.100 +2.000 +1.738% 3.79千 股價 | 圖表 | 新聞
資料由AASTOCKS提供 免責聲明
資料最少延遲15分鐘
免責聲明
本網頁的資料由阿斯達克網絡信息有限公司提供(「資料」)並只供參考用途。華僑銀行(香港)有限公司不保證、擔保或聲明任何資料的準確性、有效性或完整性(不論是明示或默示),亦不會就因為或有關資料的任何錯誤、遺漏、不正確或就使用及/或倚靠任何資料而招致任何人或使任何人蒙受之任何不論是直接、間接或連帶的損失或損害負責。