牛熊證  20大淨值升幅
代號 名稱 現價 升幅 升幅率(%) 成交股數 相關資料
68845 理想匯豐五七牛A(RC) 0.140 +0.050 +55.556% 1.13千萬 股價 | 圖表 | 新聞
68944 理想瑞銀五五牛C(RC) 0.158 +0.049 +44.954% 95.00萬 股價 | 圖表 | 新聞
61559 理想匯豐五甲牛D(RC) 0.241 +0.048 +24.870% 1.41百萬 股價 | 圖表 | 新聞
68680 理想法興五四牛C(RC) 0.188 +0.046 +32.394% 25.00萬 股價 | 圖表 | 新聞
52042 海油匯豐四乙牛D(RC) 0.275 +0.038 +16.034% 2.00萬 股價 | 圖表 | 新聞
50475 海油瑞銀五十牛B(RC) 0.340 +0.035 +11.475% 68.00萬 股價 | 圖表 | 新聞
56093 海油中銀四乙牛C(RC) 0.165 +0.035 +26.923% 1.50萬 股價 | 圖表 | 新聞
54567 海油法巴四甲牛G(RC) 0.227 +0.035 +18.229% 94.00萬 股價 | 圖表 | 新聞
50225 海油匯豐五四牛A(RC) 0.485 +0.035 +7.778% 0.00 股價 | 圖表 | 新聞
56000 恆指法興四九牛F(RC) 0.375 +0.035 +10.294% 10.00萬 股價 | 圖表 | 新聞
50674 海油匯豐四乙牛C(RC) 0.375 +0.035 +10.294% 1.00百萬 股價 | 圖表 | 新聞
55728 海油法巴五甲牛A(RC) 0.168 +0.033 +24.444% 22.00萬 股價 | 圖表 | 新聞
56832 中芯中銀四乙牛O(RC) 0.224 +0.033 +17.277% 0.00 股價 | 圖表 | 新聞
54977 小米摩利五一牛A(RC) 0.520 +0.030 +6.122% 0.00 股價 | 圖表 | 新聞
56667 恆指法興四甲牛T(RC) 0.660 +0.030 +4.762% 0.00 股價 | 圖表 | 新聞
67170 騰訊摩利五三牛B(RC) 0.275 +0.030 +12.245% 8.66百萬 股價 | 圖表 | 新聞
67244 恆指法巴六甲牛M(RC) 0.650 +0.030 +4.839% 0.00 股價 | 圖表 | 新聞
55996 恆指法興四九牛G(RC) 0.440 +0.030 +7.317% 0.00 股價 | 圖表 | 新聞
56662 恆指法興四十牛U(RC) 0.325 +0.030 +10.169% 0.00 股價 | 圖表 | 新聞
65022 海油法興四十牛G(RC) 0.680 +0.030 +4.615% 0.00 股價 | 圖表 | 新聞
資料由AASTOCKS提供 免責聲明
資料最少延遲15分鐘
免責聲明
本網頁的資料由阿斯達克網絡信息有限公司提供(「資料」)並只供參考用途。華僑銀行(香港)有限公司不保證、擔保或聲明任何資料的準確性、有效性或完整性(不論是明示或默示),亦不會就因為或有關資料的任何錯誤、遺漏、不正確或就使用及/或倚靠任何資料而招致任何人或使任何人蒙受之任何不論是直接、間接或連帶的損失或損害負責。