公司概括 公司資料 損益表 資產負債表 財務比率 現金流量表 盈利摘要 派息記錄
股票編號 
商湯集團股份有限公司  00020
綜合損益表-全年業績 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
營業額 3,405,842 3,808,510 4,700,263 3,446,165 3,026,603
經營溢利 -6,646,555 -6,528,323 -3,729,734 -1,811,778 -1,606,484
非經營/ 特殊項目 0 0 0 0 0
聯營公司 -20,813 -2,357 -40,231 -6,055 -3,021
除稅前經營溢利 -6,504,162 -6,332,812 -17,141,544 -12,319,017 -5,172,861
稅項 -9,492 -239,822 35,506 -160,670 -205,169
少數股東權益 -54,511 -48,194 -36,964 -154 -5,144
股東應占溢利 -6,440,159 -6,044,796 -17,140,086 -12,158,193 -4,962,548
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 '000 '000 '000 '000 '000
主要項目 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
折舊 1,249,924 967,685 657,830 569,652 377,505
利息 149,125 64,881 35,849 112,509 149,874
利息撥作發展資本 2,464 9,443 2,091 0 0
處置/重估固定資產 0 0 0 0 0
稅率(%) N/A N/A N/A N/A N/A
營業額增長(%) -10.57 -18.97 36.39
股東應占溢利增長(%) N/A N/A N/A N/A N/A
核數師意見 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
更新日期: 2024/04/29

*資料最少延遲十五分鐘

資料由AASTOCKS提供 免責聲明
免責聲明
本網頁的資料由阿斯達克網絡信息有限公司提供(「資料」)並只供參考用途。華僑銀行(香港)有限公司不保證、擔保或聲明任何資料的準確性、有效性或完整性(不論是明示或默示),亦不會就因為或有關資料的任何錯誤、遺漏、不正確或就使用及/或倚靠任何資料而招致任何人或使任何人蒙受之任何不論是直接、間接或連帶的損失或損害負責。