公司概括 公司資料 損益表 資產負債表 財務比率 現金流量表 盈利摘要 派息記錄
股票編號 
銀河娛樂集團有限公司  00027
綜合損益表-全年業績 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
營業額 35,684,253 11,473,793 19,695,530 12,876,099 51,901,991
經營溢利 6,976,837 -3,352,454 1,521,081 -3,762,688 13,283,837
非經營/ 特殊項目 0 0 0 0 0
聯營公司 81 164 -29 73 -18
除稅前經營溢利 6,976,918 -3,352,290 1,521,052 -3,762,615 13,283,819
稅項 102,942 95,887 88,694 150,628 155,964
少數股東權益 46,020 -14,407 106,127 59,835 86,310
股東應占溢利 6,827,956 -3,433,770 1,326,231 -3,973,078 13,041,545
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元
單位 '000 '000 '000 '000 '000
主要項目 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
折舊 2,834,013 1,996,967 2,174,609 2,816,740 3,456,596
利息 315,925 123,204 90,596 81,231 120,936
利息撥作發展資本 134,105 19,303 26,309 47,155 0
處置/重估固定資產 0 0 0 0 0
稅率(%) 1.48 N/A 5.83 N/A 1.17
營業額增長(%) 211.01 -41.74 52.96 -75.19 -5.99
股東應占溢利增長(%) N/A N/A N/A N/A -3.45
核數師意見 1 1 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
更新日期: 2024/04/11

*資料最少延遲十五分鐘

資料由AASTOCKS提供 免責聲明
免責聲明
本網頁的資料由阿斯達克網絡信息有限公司提供(「資料」)並只供參考用途。華僑銀行(香港)有限公司不保證、擔保或聲明任何資料的準確性、有效性或完整性(不論是明示或默示),亦不會就因為或有關資料的任何錯誤、遺漏、不正確或就使用及/或倚靠任何資料而招致任何人或使任何人蒙受之任何不論是直接、間接或連帶的損失或損害負責。