公司概括 公司資料 損益表 資產負債表 財務比率 現金流量表 盈利摘要 派息記錄
股票編號 
恒隆地產有限公司  00101
綜合資產負債表-全年 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
固定資產 192,987 190,884 200,145 192,119 187,370
投資 1,116 1,130 1,131 1,161 1,296
流動資產 22,981 20,457 22,804 17,875 11,227
其他資產 218 217 155 161 87
總資產 217,302 212,688 224,235 211,316 199,980
長期債項 46,518 41,257 37,921 30,755 27,272
其他長期負債 13,524 13,462 14,428 13,299 12,459
流動負債 15,137 14,823 19,502 19,074 12,437
股本 39,950 39,950 39,950 39,916 39,915
儲備 92,458 93,431 101,769 98,379 98,754
股東權益 132,408 133,381 141,719 138,295 138,669
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元
單位 Mn Mn Mn Mn Mn
主要項目 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
存貨 14,223 11,668 10,790 7,988 5,642
現金及銀行結存 5,352 5,229 8,515 6,319 3,306
短期債項 4,464 4,560 8,110 7,490 2,717
總債項 50,982 45,817 46,031 38,245 29,989
核數師意見 1 1 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露);3代表保留意見
更新日期: 2024/10/22

*資料最少延遲十五分鐘

資料由AASTOCKS提供 免責聲明
免責聲明
本網頁的資料由阿斯達克網絡信息有限公司提供(「資料」)並只供參考用途。華僑銀行(香港)有限公司不保證、擔保或聲明任何資料的準確性、有效性或完整性(不論是明示或默示),亦不會就因為或有關資料的任何錯誤、遺漏、不正確或就使用及/或倚靠任何資料而招致任何人或使任何人蒙受之任何不論是直接、間接或連帶的損失或損害負責。