公司概括 公司資料 損益表 資產負債表 財務比率 現金流量表 盈利摘要 派息記錄
股票編號 
第一太平有限公司  00142
派息記錄
公佈日期年度派息事項派息內容方式除淨日截止過戶日期派息日期
2024/08/232024/12中期業績股息:港元 0.1200 (約相等於 0.0154 美元)CA2024/09/052024/09/10 - 2024/09/122024/09/30
2024/03/272023/12末期業績股息:港元 0.1250 (約相等於 0.016 美元)CA2024/06/182024/06/20 - 2024/06/242024/07/04
2023/08/252023/12中期業績股息:港元 0.1050 (約相等於 0.0135 美元)CA2023/09/062023/09/08 - 2023/09/132023/09/27
2023/03/302022/12末期業績股息:港元 0.1150 (約相等於 0.0147 美元)CA2023/06/202023/06/23 - 2023/06/272023/07/06
2022/08/312022/12中期業績股息:港元 0.1050 (約相等於 0.0135 美元)CA2022/09/142022/09/16 - 2022/09/202022/10/05
2022/03/312021/12末期業績股息:港元 0.1000 (約相等於 0.0128 美元)CA2022/06/222022/06/24 - 2022/06/282022/07/08
2021/08/252021/12中期業績股息:港元 0.0900 (約相等於 0.0115 美元)CA2021/09/092021/09/13 - 2021/09/162021/09/28
2021/03/302020/12末期業績股息:港元 0.0750 (約相等於 0.0096 美元)CA2021/06/162021/06/18 - 2021/06/222021/07/05
2020/08/272020/12中期業績股息:港元 0.0700 (約相等於 0.009 美元)CA2020/09/102020/09/14 - 2020/09/172020/09/28
2020/03/242019/12末期業績股息:港元 0.0700 (約相等於 0.009 美元)CA2020/06/192020/06/23 - 2020/06/262020/07/08
2019/08/272019/12中期業績股息:港元 0.0650 (約相等於 0.0083 美元)CA2019/09/092019/09/11 - 2019/09/132019/09/24
2019/03/262018/12末期業績股息:港元 0.0550 (約相等於 0.0071 美元)CA2019/06/252019/06/27 - 2019/07/022019/07/11
2018/08/292018/12中期業績股息:港元 0.0800 (約相等於 0.0103 美元)CA2018/09/112018/09/13 - 2018/09/172018/09/27
2018/03/202017/12末期業績股息:港元 0.0550 (約相等於 0.0071 美元)CA2018/06/082018/06/12 - 2018/06/142018/06/26
2017/08/302017/12中期業績股息:港元 0.0800 (約相等於 0.0103 美元)CA2017/09/122017/09/14 - 2017/09/182017/09/27
2017/03/282016/12末期業績股息:港元 0.0550 (約相等於 0.0071 美元)CA2017/06/122017/06/14 - 2017/06/162017/06/27
2016/08/192016/12中期業績股息:港元 0.0800 (約相等於 0.0103 美元)CA2016/09/012016/09/05 - 2016/09/072016/09/20
2016/03/302015/12末期業績股息:港元 0.0550 (約相等於 0.0071 美元)CA2016/06/082016/06/13 - 2016/06/152016/06/24
2015/08/312015/12中期業績股息:港元 0.0800 (約相等於 0.0103 美元)CA2015/09/112015/09/15 - 2015/09/172015/09/25
2015/03/242014/12末期業績股息:美元 0.0167 (約相等於 0.13 港元)CA2015/06/052015/06/09 - 2015/06/112015/06/24
2014/08/272014/12中期業績股息:美元 0.0103 (約相等於 0.08 港元)CA2014/09/102014/09/12 - 2014/09/152014/09/24
2014/03/252013/12末期業績股息:美元 0.0167 (約相等於 0.13 港元)CA2014/06/052014/06/09 - 2014/06/102014/06/23
2013/08/282013/12中期業績股息:美元 0.0103 (約相等於 0.08 港元)CA2013/09/102013/09/12 - 2013/09/132013/09/24
2013/05/272013/12特別業績供股: 8股供1股@港元 8.10002013/06/072013/06/11 - 2013/06/13
2013/03/192012/12末期業績股息:美元 0.0167 (約相等於 0.13 港元)CA2013/06/072013/06/11 - 2013/06/132013/06/24
2012/08/292012/12中期業績股息:美元 0.0103 (約相等於 0.08 港元)CA2012/09/112012/09/13 - 2012/09/142012/09/24
2012/03/202011/12末期業績股息:美元 0.0167 (約相等於 0.13 港元)CA2012/06/052012/06/07 - 2012/06/082012/06/21
2011/08/292011/12中期業績股息:美元 0.0103 (約相等於 0.08 港元)CA2011/09/122011/09/15 - 2011/09/162011/09/27
2011/06/092011/12特別業績實物分派:每持有 2,000 股股份可獲派 24 股PT Salim Ivomas Pratama Tbk ('SIMP')股份 (股東可選擇收取現金代替全部或部份以實物收取SIMP之股份)2011/06/232011/06/27 - 2011/06/29
2011/03/212010/12末期業績股息:美元 0.0154 (約相等於 0.12 港元)CA2011/05/262011/05/30 - 2011/06/012011/06/23
2010/08/302010/12中期業績股息:美元 0.0077 (約相等於 0.06 港元)CA2010/09/102010/09/14 - 2010/09/162010/09/22
2010/08/272010/12特別業績實物分派:每持有 2,000 股股份可獲派 8 股PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk股份2010/10/212010/10/25 - 2010/10/27
2010/03/232009/12末期業績股息:美元 0.0103 (約相等於 0.08 港元)CA2010/05/252010/05/27 - 2010/05/312010/06/30
2009/10/152009/12特別業績供股: 5股供1股@港元 3.40002009/10/292009/11/02 - 2009/11/04
2009/09/042009/12中期業績股息:美元 0.0051 (約相等於 0.04 港元)CA2009/09/212009/09/23 - 2009/09/252009/10/09
2009/03/252008/12末期業績股息:美元 0.0077 (約相等於 0.06 港元)CA2009/05/272009/05/30 - 2009/06/032009/06/30
2008/09/012008/12中期業績股息:美元 0.0038 (約相等於 0.03 港元)CA2008/09/222008/09/24 - 2008/09/262008/10/10
2008/03/312007/12末期業績特別股息:美元 0.0038 (約相等於 0.03 港元)CA2008/05/292008/05/31 - 2008/06/042008/06/30
2008/03/312007/12末期業績股息:美元 0.0064 (約相等於 0.05 港元)CA2008/05/292008/05/31 - 2008/06/042008/06/30
2007/09/052007/12中期業績股息:美元 0.0026 (約相等於 0.02 港元)CA2007/09/212007/09/25 - 2007/09/252007/10/26
2007/04/112006/12末期業績股息:美元 0.0045 (約相等於 0.035 港元)CA2007/05/162007/05/18 - 2007/05/182007/06/29
2006/12/212006/12特別業績特別實物股息:實物分派Indofood Agri Resources Limited股份(股東可選擇收取現金代替根據實物分派合資格股東原應有權獲發之合併股份)2007/02/072007/02/09 - 2007/02/09
2006/09/072006/12中期業績股息:美元 0.0013 (約相等於 0.01 港元)CA2006/09/272006/09/29 - 2006/09/292006/10/27
2005/12/312005/12末期業績股息:美元 0.0026 (約相等於 0.02 港元)CA2006/05/172006/05/19 - 2006/05/192006/06/28
2005/08/312005/12中期業績股息:美元 0.0013 (約相等於 0.01 港元)CA2005/09/222005/09/26 - 2005/09/262005/10/24
2005/03/142004/12末期業績無派息 -
2004/08/162004/12中期業績無派息 -
2004/03/012003/12末期業績無派息 -
2003/08/182003/12中期業績無派息 -
2003/04/172002/12末期業績無派息 -
2002/08/192002/12中期業績無派息 -
2002/03/042001/12末期業績無派息 -
2001/09/032001/12中期業績無派息 -
2001/03/052000/12末期業績股息:美元 0.0013 (約相等於 0.01 港元)CA2001/05/152001/05/17 - 2001/05/182001/05/29
2000/09/042000/12中期業績股息:美元 0.0013 (約相等於 0.01 港元)CA2000/09/192000/09/21 - 2000/09/222000/10/23
2000/03/061999/12末期業績股息:美元 0.0026CA2000/05/102000/05/15 - 2000/05/162000/06/23
說明:CA代表以現金方式派息;SC代表以實物方式派息;CS代表以現金或實物方式派息。
更新日期: 2024/12/13

*資料最少延遲十五分鐘

資料由AASTOCKS提供 免責聲明
免責聲明
本網頁的資料由阿斯達克網絡信息有限公司提供(「資料」)並只供參考用途。華僑銀行(香港)有限公司不保證、擔保或聲明任何資料的準確性、有效性或完整性(不論是明示或默示),亦不會就因為或有關資料的任何錯誤、遺漏、不正確或就使用及/或倚靠任何資料而招致任何人或使任何人蒙受之任何不論是直接、間接或連帶的損失或損害負責。