第一太平有限公司 00142 |
派息記錄 |
公佈日期 | 年度 | 派息事項 | 派息內容 | 方式 | 除淨日 | 截止過戶日期 | 派息日期 |
2024/08/23 | 2024/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.1200 | CA | 2024/09/05 | 2024/09/10 - 2024/09/12 | 2024/09/30 |
2024/03/27 | 2023/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.1250 | CA | 2024/06/18 | 2024/06/20 - 2024/06/24 | 2024/07/04 |
2023/08/25 | 2023/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.1050 | CA | 2023/09/06 | 2023/09/08 - 2023/09/13 | 2023/09/27 |
2023/03/30 | 2022/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.1150 | CA | 2023/06/20 | 2023/06/23 - 2023/06/27 | 2023/07/06 |
2022/08/31 | 2022/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.1050 | CA | 2022/09/14 | 2022/09/16 - 2022/09/20 | 2022/10/05 |
2022/03/31 | 2021/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.1000 | CA | 2022/06/22 | 2022/06/24 - 2022/06/28 | 2022/07/08 |
2021/08/25 | 2021/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.0900 | CA | 2021/09/09 | 2021/09/13 - 2021/09/16 | 2021/09/28 |
2021/03/30 | 2020/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.0750 | CA | 2021/06/16 | 2021/06/18 - 2021/06/22 | 2021/07/05 |
2020/08/27 | 2020/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.0700 | CA | 2020/09/10 | 2020/09/14 - 2020/09/17 | 2020/09/28 |
2020/03/24 | 2019/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.0700 | CA | 2020/06/19 | 2020/06/23 - 2020/06/26 | 2020/07/08 |
2019/08/27 | 2019/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.0650 | CA | 2019/09/09 | 2019/09/11 - 2019/09/13 | 2019/09/24 |
2019/03/26 | 2018/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.0550 | CA | 2019/06/25 | 2019/06/27 - 2019/07/02 | 2019/07/11 |
2018/08/29 | 2018/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.0800 | CA | 2018/09/11 | 2018/09/13 - 2018/09/17 | 2018/09/27 |
2018/03/20 | 2017/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.0550 | CA | 2018/06/08 | 2018/06/12 - 2018/06/14 | 2018/06/26 |
2017/08/30 | 2017/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.0800 | CA | 2017/09/12 | 2017/09/14 - 2017/09/18 | 2017/09/27 |
2017/03/28 | 2016/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.0550 | CA | 2017/06/12 | 2017/06/14 - 2017/06/16 | 2017/06/27 |
2016/08/19 | 2016/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.0800 | CA | 2016/09/01 | 2016/09/05 - 2016/09/07 | 2016/09/20 |
2016/03/30 | 2015/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.0550 | CA | 2016/06/08 | 2016/06/13 - 2016/06/15 | 2016/06/24 |
2015/08/31 | 2015/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.0800 | CA | 2015/09/11 | 2015/09/15 - 2015/09/17 | 2015/09/25 |
2015/03/24 | 2014/12 | 末期業績 | 股息:美元 0.0167 | CA | 2015/06/05 | 2015/06/09 - 2015/06/11 | 2015/06/24 |
2014/08/27 | 2014/12 | 中期業績 | 股息:美元 0.0103 | CA | 2014/09/10 | 2014/09/12 - 2014/09/15 | 2014/09/24 |
2014/03/25 | 2013/12 | 末期業績 | 股息:美元 0.0167 | CA | 2014/06/05 | 2014/06/09 - 2014/06/10 | 2014/06/23 |
2013/08/28 | 2013/12 | 中期業績 | 股息:美元 0.0103 | CA | 2013/09/10 | 2013/09/12 - 2013/09/13 | 2013/09/24 |
2013/05/27 | 2013/12 | 特別業績 | 供股: 8股供1股@港元 8.1000 | | 2013/06/07 | 2013/06/11 - 2013/06/13 | |
2013/03/19 | 2012/12 | 末期業績 | 股息:美元 0.0167 | CA | 2013/06/07 | 2013/06/11 - 2013/06/13 | 2013/06/24 |
2012/08/29 | 2012/12 | 中期業績 | 股息:美元 0.0103 | CA | 2012/09/11 | 2012/09/13 - 2012/09/14 | 2012/09/24 |
2012/03/20 | 2011/12 | 末期業績 | 股息:美元 0.0167 | CA | 2012/06/05 | 2012/06/07 - 2012/06/08 | 2012/06/21 |
2011/08/29 | 2011/12 | 中期業績 | 股息:美元 0.0103 | CA | 2011/09/12 | 2011/09/15 - 2011/09/16 | 2011/09/27 |
2011/06/09 | 2011/12 | 特別業績 | 實物分派:每持有 2,000 股股份可獲派 24 股PT Salim Ivomas Pratama Tbk ('SIMP')股份 (股東可選擇收取現金代替全部或部份以實物收取SIMP之股份) | | 2011/06/23 | 2011/06/27 - 2011/06/29 | |
2011/03/21 | 2010/12 | 末期業績 | 股息:美元 0.0154 | CA | 2011/05/26 | 2011/05/30 - 2011/06/01 | 2011/06/23 |
2010/08/30 | 2010/12 | 中期業績 | 股息:美元 0.0077 | CA | 2010/09/10 | 2010/09/14 - 2010/09/16 | 2010/09/22 |
2010/08/27 | 2010/12 | 特別業績 | 實物分派:每持有 2,000 股股份可獲派 8 股PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk股份 | | 2010/10/21 | 2010/10/25 - 2010/10/27 | |
2010/03/23 | 2009/12 | 末期業績 | 股息:美元 0.0103 | CA | 2010/05/25 | 2010/05/27 - 2010/05/31 | 2010/06/30 |
2009/10/15 | 2009/12 | 特別業績 | 供股: 5股供1股@港元 3.4000 | | 2009/10/29 | 2009/11/02 - 2009/11/04 | |
2009/09/04 | 2009/12 | 中期業績 | 股息:美元 0.0051 | CA | 2009/09/21 | 2009/09/23 - 2009/09/25 | 2009/10/09 |
2009/03/25 | 2008/12 | 末期業績 | 股息:美元 0.0077 | CA | 2009/05/27 | 2009/05/30 - 2009/06/03 | 2009/06/30 |
2008/09/01 | 2008/12 | 中期業績 | 股息:美元 0.0038 | CA | 2008/09/22 | 2008/09/24 - 2008/09/26 | 2008/10/10 |
2008/03/31 | 2007/12 | 末期業績 | 特別股息:美元 0.0038 | CA | 2008/05/29 | 2008/05/31 - 2008/06/04 | 2008/06/30 |
2008/03/31 | 2007/12 | 末期業績 | 股息:美元 0.0064 | CA | 2008/05/29 | 2008/05/31 - 2008/06/04 | 2008/06/30 |
2007/09/05 | 2007/12 | 中期業績 | 股息:美元 0.0026 | CA | 2007/09/21 | 2007/09/25 - 2007/09/25 | 2007/10/26 |
2007/04/11 | 2006/12 | 末期業績 | 股息:美元 0.0045 | CA | 2007/05/16 | 2007/05/18 - 2007/05/18 | 2007/06/29 |
2006/12/21 | 2006/12 | 特別業績 | 特別實物股息:實物分派Indofood Agri Resources Limited股份(股東可選擇收取現金代替根據實物分派合資格股東原應有權獲發之合併股份) | | 2007/02/07 | 2007/02/09 - 2007/02/09 | |
2006/09/07 | 2006/12 | 中期業績 | 股息:美元 0.0013 | CA | 2006/09/27 | 2006/09/29 - 2006/09/29 | 2006/10/27 |
2005/12/31 | 2005/12 | 末期業績 | 股息:美元 0.0026 | CA | 2006/05/17 | 2006/05/19 - 2006/05/19 | 2006/06/28 |
2005/08/31 | 2005/12 | 中期業績 | 股息:美元 0.0013 | CA | 2005/09/22 | 2005/09/26 - 2005/09/26 | 2005/10/24 |
2005/03/14 | 2004/12 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2004/08/16 | 2004/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2004/03/01 | 2003/12 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2003/08/18 | 2003/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2003/04/17 | 2002/12 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2002/08/19 | 2002/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2002/03/04 | 2001/12 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2001/09/03 | 2001/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2001/03/05 | 2000/12 | 末期業績 | 股息:美元 0.0013 | CA | 2001/05/15 | 2001/05/17 - 2001/05/18 | 2001/05/29 |
2000/09/04 | 2000/12 | 中期業績 | 股息:美元 0.0013 | CA | 2000/09/19 | 2000/09/21 - 2000/09/22 | 2000/10/23 |
2000/03/06 | 1999/12 | 末期業績 | 股息:美元 0.0026 | CA | 2000/05/10 | 2000/05/15 - 2000/05/16 | 2000/06/23 |
|
說明:CA代表以現金方式派息;SC代表以實物方式派息;CS代表以現金或實物方式派息。 |