公司概括 公司資料 損益表 資產負債表 財務比率 現金流量表 盈利摘要 派息記錄
股票編號 
中國旺旺控股有限公司  00151
派息記錄
公佈日期年度派息事項派息內容方式除淨日截止過戶日期派息日期
2024/06/252024/03末期業績股息:美元 0.0330 (約相等於 0.2573 港元)CA2024/08/292024/08/31 - 2024/09/042024/09/19
2023/11/282024/03中期業績無派息 -
2023/06/272023/03末期業績股息:美元 0.0210 (約相等於 0.1645 港元)CA2023/08/242023/08/26 - 2023/08/302023/09/14
2022/11/292023/03中期業績股息:美元 0.0114 (約相等於 0.0891 港元)CA2022/12/122022/12/14 - 2022/12/162023/01/05
2022/06/282022/03末期業績特別股息:美元 0.0294 (約相等於 0.2306 港元)CA2022/08/252022/08/27 - 2022/08/312022/09/15
2022/06/282022/03末期業績股息:美元 0.0210 (約相等於 0.1647 港元)CA2022/08/252022/08/27 - 2022/08/312022/09/15
2021/11/302022/03中期業績股息:美元 0.0083 (約相等於 0.0647 港元)CA2021/12/132021/12/15 - 2021/12/172022/01/05
2021/06/222021/03末期業績股息:美元 0.0146 (約相等於 0.1136 港元)CA2021/08/192021/08/21 - 2021/08/252021/09/08
2020/11/192021/03中期業績股息:美元 0.0065 (約相等於 0.0504 港元)CA2020/12/032020/12/07 - 2020/12/092020/12/23
2020/06/162020/03末期業績特別股息:美元 0.0110 (約相等於 0.0852 港元)CA2020/08/202020/08/22 - 2020/08/262020/09/09
2020/06/162020/03末期業績股息:美元 0.0242 (約相等於 0.1875 港元)CA2020/08/202020/08/22 - 2020/08/262020/09/09
2019/11/192020/03中期業績股息:美元 0.0064 (約相等於 0.05 港元)CA2019/12/022019/12/04 - 2019/12/062019/12/24
2019/06/182019/03末期業績特別股息:美元 0.0048 (約相等於 0.0376 港元)CA2019/08/222019/08/24 - 2019/08/282019/09/11
2019/06/182019/03末期業績股息:美元 0.0241 (約相等於 0.189 港元)CA2019/08/222019/08/24 - 2019/08/282019/09/11
2018/11/132019/03中期業績股息:美元 0.0053 (約相等於 0.0415 港元)CA2018/11/262018/11/28 - 2018/11/302018/12/14
2018/06/052018/03末期業績特別股息:美元 0.0125 (約相等於 0.098 港元)CA2018/07/272018/07/31 - 2018/08/012018/08/15
2018/06/052018/03末期業績股息:美元 0.0090 (約相等於 0.0706 港元)CA2018/07/272018/07/31 - 2018/08/012018/08/15
2017/11/202018/03第二期中期業績股息:美元 0.0048 (約相等於 0.0374 港元)CA2017/12/042017/12/06 - 2017/12/082017/12/22
2017/08/222018/03中期業績股息:美元 0.0048 (約相等於 0.0374 港元)CA2017/09/182017/09/20 - 2017/09/222017/10/13
2017/03/142016/12末期業績股息:美元 0.0119 (約相等於 0.0927 港元)CA2017/05/162017/05/18 - 2017/05/192017/06/02
2016/08/232016/12中期業績股息:美元 0.0058 (約相等於 0.045 港元)CA2016/09/192016/09/21 - 2016/09/232016/10/14
2016/03/152015/12末期業績股息:美元 0.0125 (約相等於 0.097 港元)CA2016/05/102016/05/12 - 2016/05/132016/05/27
2015/08/252015/12中期業績股息:美元 0.0061 (約相等於 0.0472 港元)CA2015/09/142015/09/16 - 2015/09/182015/10/14
2015/03/172014/12末期業績股息:美元 0.0121 (約相等於 0.0937 港元)CA2015/05/122015/05/14 - 2015/05/152015/05/29
2014/08/262014/12中期業績股息:美元 0.0121 (約相等於 0.0937 港元)CA2014/09/112014/09/15 - 2014/09/172014/10/10
2014/03/112013/12末期業績股息:美元 0.0227 (約相等於 0.1759 港元)CA2014/05/052014/05/08 - 2014/05/092014/05/22
2013/08/272013/12中期業績股息:美元 0.0121 (約相等於 0.0937 港元)CA2013/09/272013/10/02 - 2013/10/042013/10/23
2013/03/052012/12末期業績股息:美元 0.0196 (約相等於 0.152 港元)CA2013/05/022013/05/06 - 2013/05/082013/05/23
2012/08/292012/12中期業績股息:美元 0.0090 (約相等於 0.0697 港元)CA2012/09/132012/09/17 - 2012/09/192012/10/11
2012/03/062011/12末期業績股息:美元 0.0136 (約相等於 0.1055 港元)CA2012/05/032012/05/07 - 2012/05/092012/05/23
2011/08/232011/12中期業績股息:美元 0.0060CA2011/09/092011/09/14 - 2011/09/162011/09/30
2011/03/082010/12末期業績股息:美元 0.0136CA2011/04/192011/04/21 - 2011/04/282011/05/18
2010/08/242010/12中期業績股息:美元 0.0090CA2010/09/092010/09/13 - 2010/09/162010/09/29
2010/03/082009/12末期業績股息:美元 0.0150CA2010/04/212010/04/23 - 2010/04/282010/05/14
2009/08/242009/12中期業績股息:美元 0.0060CA2009/09/042009/09/08 - 2009/09/112009/09/25
2009/03/052008/12末期業績股息:美元 0.0136CA2009/04/232009/04/27 - 2009/04/302009/05/15
2008/11/182008/12特別中期業績特別股息:美元 0.0060CA2008/12/012008/12/03 - 2008/12/082008/12/18
2008/08/262008/12中期業績無派息 -
2008/04/162007/12末期業績股息:美元 0.0091CA2008/05/272008/05/29 - 2008/06/032008/06/16
說明:CA代表以現金方式派息;SC代表以實物方式派息;CS代表以現金或實物方式派息。
更新日期: 2024/10/22

*資料最少延遲十五分鐘

資料由AASTOCKS提供 免責聲明
免責聲明
本網頁的資料由阿斯達克網絡信息有限公司提供(「資料」)並只供參考用途。華僑銀行(香港)有限公司不保證、擔保或聲明任何資料的準確性、有效性或完整性(不論是明示或默示),亦不會就因為或有關資料的任何錯誤、遺漏、不正確或就使用及/或倚靠任何資料而招致任何人或使任何人蒙受之任何不論是直接、間接或連帶的損失或損害負責。