公司概括 公司資料 損益表 資產負債表 財務比率 現金流量表 盈利摘要 派息記錄
股票編號 
漢國置業有限公司  00160
綜合損益表-全年業績 2024/03 2023/03 2022/03 2021/03 2020/03
營業額 1,086,515 1,049,421 1,106,278 1,276,226 638,477
經營溢利 62,876 272,216 189,725 272,342 -133,351
非經營/ 特殊項目 0 0 0 0 0
聯營公司 9,365 26,979 35,701 67,008 109,766
除稅前經營溢利 72,241 299,195 225,426 339,350 -23,585
稅項 46,314 142,803 133,663 216,166 -10,323
少數股東權益 21,354 2,969 70 1,668 22,684
股東應占溢利 4,573 153,423 91,693 121,516 -35,946
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元
單位 '000 '000 '000 '000 '000
主要項目 2024/03 2023/03 2022/03 2021/03 2020/03
折舊 29,941 25,419 30,806 29,551 35,342
利息 400,832 267,285 174,776 196,811 230,765
利息撥作發展資本 88,309 49,957 16,325 26,855 41,286
處置/重估固定資產 0 0 0 0 0
稅率(%) 64.11 47.73 59.29 63.70 N/A
營業額增長(%) 3.53 -5.14 -13.32 99.89 -56.81
股東應占溢利增長(%) -97.02 67.32 -24.54 N/A N/A
核數師意見 1 1 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
更新日期: 2024/07/30

*資料最少延遲十五分鐘

資料由AASTOCKS提供 免責聲明
免責聲明
本網頁的資料由阿斯達克網絡信息有限公司提供(「資料」)並只供參考用途。華僑銀行(香港)有限公司不保證、擔保或聲明任何資料的準確性、有效性或完整性(不論是明示或默示),亦不會就因為或有關資料的任何錯誤、遺漏、不正確或就使用及/或倚靠任何資料而招致任何人或使任何人蒙受之任何不論是直接、間接或連帶的損失或損害負責。