公司概括 公司資料 損益表 資產負債表 財務比率 現金流量表 盈利摘要 派息記錄
股票編號 
阿里健康信息技術有限公司  00241
綜合損益表-全年業績 2024/03 2023/03 2022/03 2021/03 2020/03
營業額 27,026,555 26,763,016 20,577,616 15,518,468 9,596,476
經營溢利 946,364 588,594 -205,625 428,076 30,389
非經營/ 特殊項目 0 0 0 0 0
聯營公司 -6,965 -37,600 -46,889 -26,857 -21,295
除稅前經營溢利 939,399 550,994 -252,514 401,219 9,094
稅項 56,263 14,485 13,427 58,539 24,790
少數股東權益 -341 856 -386 -5,908 -9,110
股東應占溢利 883,477 535,653 -265,555 348,588 -6,586
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 '000 '000 '000 '000 '000
主要項目 2024/03 2023/03 2022/03 2021/03 2020/03
折舊 53,682 63,719 60,576 39,626 41,689
利息 5,969 5,833 3,815 2,449 21,965
利息撥作發展資本 0 0 0 0 0
處置/重估固定資產 0 0 0 0 0
稅率(%) 5.99 2.63 N/A 14.59 272.60
營業額增長(%) 0.98 30.06 32.60 61.71 88.32
股東應占溢利增長(%) 64.93 N/A N/A N/A N/A
核數師意見 1 1 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
更新日期: 2024/07/31

*資料最少延遲十五分鐘

資料由AASTOCKS提供 免責聲明
免責聲明
本網頁的資料由阿斯達克網絡信息有限公司提供(「資料」)並只供參考用途。華僑銀行(香港)有限公司不保證、擔保或聲明任何資料的準確性、有效性或完整性(不論是明示或默示),亦不會就因為或有關資料的任何錯誤、遺漏、不正確或就使用及/或倚靠任何資料而招致任何人或使任何人蒙受之任何不論是直接、間接或連帶的損失或損害負責。