公司概括 公司資料 損益表 資產負債表 財務比率 現金流量表 盈利摘要 派息記錄
股票編號 
東方海外(國際)有限公司  00316
綜合損益表-全年業績 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
營業額 8,343,857 19,820,188 16,832,185 8,191,304 6,990,348
經營溢利 1,365,022 9,916,391 7,308,798 944,818 250,854
非經營/ 特殊項目 13,347 115,627 42,988 8,481 1,153,634
聯營公司 3,381 9,780 17,240 12,799 14,144
除稅前經營溢利 1,380,561 10,027,743 7,337,256 913,674 1,418,632
稅項 11,452 61,505 208,847 10,656 69,839
少數股東權益 1,257 993 282 295 0
股東應占溢利 1,367,852 9,965,245 7,128,127 902,723 1,348,793
貨幣 美元 美元 美元 美元 美元
單位 '000 '000 '000 '000 '000
主要項目 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
折舊 847,657 860,976 569,732 452,186 429,336
利息 72,200 74,357 64,360 92,381 151,599
利息撥作發展資本 43,704 13,219 4,105 1,069 0
處置/重估固定資產
稅率(%) 0.83 0.61 2.85 1.17 4.92
營業額增長(%) -57.90 17.75 105.49 17.18 4.27
股東應占溢利增長(%) -86.27 39.80 689.63 -33.07 1.15K
核數師意見 1 1 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露);3代表保留意見
更新日期: 2024/12/12

*資料最少延遲十五分鐘

資料由AASTOCKS提供 免責聲明
免責聲明
本網頁的資料由阿斯達克網絡信息有限公司提供(「資料」)並只供參考用途。華僑銀行(香港)有限公司不保證、擔保或聲明任何資料的準確性、有效性或完整性(不論是明示或默示),亦不會就因為或有關資料的任何錯誤、遺漏、不正確或就使用及/或倚靠任何資料而招致任何人或使任何人蒙受之任何不論是直接、間接或連帶的損失或損害負責。