公司概括 公司資料 損益表 資產負債表 財務比率 現金流量表 盈利摘要 派息記錄
股票編號 
上海實業城市開發集團有限公司  00563
綜合損益表-全年業績 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
營業額 7,953,596 11,022,496 11,015,088 6,356,732 8,583,906
經營溢利 1,861,176 1,670,219 2,553,750 879,764 2,737,985
非經營/ 特殊項目 0 0 0 0 0
聯營公司 -5,921 -271,789 -3,690 338,967 7,146
除稅前經營溢利 1,855,255 1,153,599 3,661,442 1,856,397 2,745,131
稅項 1,364,542 848,598 2,762,758 1,115,433 1,525,433
少數股東權益 -3,857 -101,822 326,356 219,199 619,406
股東應占溢利 494,570 406,823 572,328 521,765 600,292
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元
單位 '000 '000 '000 '000 '000
主要項目 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
折舊 145,980 173,492 196,443 177,951 180,302
利息 915,940 1,116,912 1,128,910 1,182,505 1,215,918
利息撥作發展資本 228,165 433,986 409,527 479,910 487,357
處置/重估固定資產 0 0 0 0 0
稅率(%) 73.55 73.56 75.46 60.09 55.57
營業額增長(%) -27.84 0.07 73.28 -25.95 23.02
股東應占溢利增長(%) 21.57 -28.92 9.69 -13.08 4.75
核數師意見 1 1 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
更新日期: 2024/04/15

*資料最少延遲十五分鐘

資料由AASTOCKS提供 免責聲明
免責聲明
本網頁的資料由阿斯達克網絡信息有限公司提供(「資料」)並只供參考用途。華僑銀行(香港)有限公司不保證、擔保或聲明任何資料的準確性、有效性或完整性(不論是明示或默示),亦不會就因為或有關資料的任何錯誤、遺漏、不正確或就使用及/或倚靠任何資料而招致任何人或使任何人蒙受之任何不論是直接、間接或連帶的損失或損害負責。