公司概括 公司資料 損益表 資產負債表 財務比率 現金流量表 盈利摘要 派息記錄
股票編號 
騰訊控股有限公司  00700
綜合損益表-全年業績 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
營業額 609,015,000 554,552,000 560,118,000 482,064,000 377,289,000
經營溢利 160,074,000 110,827,000 271,620,000 184,237,000 118,694,000
非經營/ 特殊項目 0 0 0 0 0
聯營公司 5,800,000 -16,129,000 -16,444,000 3,672,000 -1,681,000
除稅前經營溢利 161,324,000 210,225,000 248,062,000 180,022,000 109,400,000
稅項 43,276,000 21,516,000 20,252,000 19,897,000 13,512,000
少數股東權益 2,832,000 466,000 2,988,000 278,000 2,578,000
股東應占溢利 115,216,000 188,243,000 224,822,000 159,847,000 93,310,000
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 '000 '000 '000 '000 '000
主要項目 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
折舊 58,928,000 61,139,000 57,596,000 50,531,000 44,577,000
利息 11,885,000 9,985,000 7,918,000 7,449,000 7,690,000
利息撥作發展資本 0 0 0 0 0
處置/重估固定資產 0 0 0 0 0
稅率(%) 26.83 10.23 8.16 11.05 12.35
營業額增長(%) 9.82 -0.99 16.19 27.77 20.66
股東應占溢利增長(%) -38.79 -16.27 40.65 71.31 18.54
核數師意見 1 1 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
更新日期: 2024/04/11

*資料最少延遲十五分鐘

資料由AASTOCKS提供 免責聲明
免責聲明
本網頁的資料由阿斯達克網絡信息有限公司提供(「資料」)並只供參考用途。華僑銀行(香港)有限公司不保證、擔保或聲明任何資料的準確性、有效性或完整性(不論是明示或默示),亦不會就因為或有關資料的任何錯誤、遺漏、不正確或就使用及/或倚靠任何資料而招致任何人或使任何人蒙受之任何不論是直接、間接或連帶的損失或損害負責。