公司概括 公司資料 損益表 資產負債表 財務比率 現金流量表 盈利摘要 派息記錄
股票編號 
第七大道控股有限公司  00797
綜合資產負債表-全年 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
固定資產 349,278 566,651 370,532 11,873 100,717
投資 879,375 619,169 274,625 210,401 6,367
流動資產 346,256 690,926 473,591 871,194 844,954
其他資產 699,464 769,392 890,057 1,020,876 989,923
總資產 2,274,373 2,646,138 2,008,805 2,114,344 1,941,961
長期債項 162,159 282,234 27,527 3,312 43,191
其他長期負債 8,349 8,230 15,587 124,444 322,364
流動負債 349,477 454,827 344,007 474,691 461,572
股本 90 90 90 90 86
儲備 1,751,823 1,900,519 1,614,374 1,513,432 1,116,176
股東權益 1,751,913 1,900,609 1,614,464 1,513,522 1,116,262
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 '000 '000 '000 '000 '000
主要項目 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
存貨 0 2,019 2,019 0 0
現金及銀行結存 48,089 104,748 108,501 377,307 44,012
短期債項 205,767 126,163 61,860 61,572 14,151
總債項 367,926 408,397 89,387 64,884 57,342
核數師意見 1 1 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露);3代表保留意見
更新日期: 2024/10/22

*資料最少延遲十五分鐘

資料由AASTOCKS提供 免責聲明
免責聲明
本網頁的資料由阿斯達克網絡信息有限公司提供(「資料」)並只供參考用途。華僑銀行(香港)有限公司不保證、擔保或聲明任何資料的準確性、有效性或完整性(不論是明示或默示),亦不會就因為或有關資料的任何錯誤、遺漏、不正確或就使用及/或倚靠任何資料而招致任何人或使任何人蒙受之任何不論是直接、間接或連帶的損失或損害負責。