公司概括 公司資料 損益表 資產負債表 財務比率 現金流量表 盈利摘要 派息記錄
股票編號 
廣州白雲山醫藥集團股份有限公司 - H股  00874
綜合損益表-全年業績 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
營業額 75,515,404 70,788,155 69,014,052 61,673,702 64,951,778
經營溢利 5,120,897 5,074,400 4,786,042 3,672,416 4,055,012
非經營/ 特殊項目 0 0 0 0 0
聯營公司 0 0 0 0 0
除稅前經營溢利 5,110,498 5,043,244 4,723,071 3,739,082 4,128,533
稅項 851,170 789,874 754,085 647,454 687,246
少數股東權益 203,649 286,848 249,108 176,383 252,403
股東應占溢利 4,055,679 3,966,522 3,719,878 2,915,245 3,188,885
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 '000 '000 '000 '000 '000
主要項目 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
折舊 929,437 743,828 676,992 679,265 625,608
利息 446,192 434,408 417,831 363,344 374,224
利息撥作發展資本 0 0 0 0 0
處置/重估固定資產 0 0 0 0 0
稅率(%) 16.66 15.66 15.97 17.32 16.65
營業額增長(%) 6.68 2.57 11.90 -5.05 53.79
股東應占溢利增長(%) 2.25 6.63 27.60 -8.58 -7.33
核數師意見 1 1 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
更新日期: 2024/04/22

*資料最少延遲十五分鐘

資料由AASTOCKS提供 免責聲明
免責聲明
本網頁的資料由阿斯達克網絡信息有限公司提供(「資料」)並只供參考用途。華僑銀行(香港)有限公司不保證、擔保或聲明任何資料的準確性、有效性或完整性(不論是明示或默示),亦不會就因為或有關資料的任何錯誤、遺漏、不正確或就使用及/或倚靠任何資料而招致任何人或使任何人蒙受之任何不論是直接、間接或連帶的損失或損害負責。