前海健康控股有限公司 00911 |
派息記錄 |
公佈日期 | 年度 | 派息事項 | 派息內容 | 方式 | 除淨日 | 截止過戶日期 | 派息日期 |
2024/08/22 | 2024/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2024/04/17 | 2024/12 | 特別業績 | 合併:10股合併為1股 | | 2024/05/20 | 2024/05/20 - 2024/05/20 | |
2024/03/14 | 2023/12 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2023/08/22 | 2023/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2023/03/31 | 2022/12 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2022/08/23 | 2022/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2022/03/31 | 2021/12 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2021/08/30 | 2021/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2021/03/22 | 2020/12 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2020/08/14 | 2020/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2020/03/26 | 2019/12 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2019/08/29 | 2019/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2019/03/29 | 2018/12 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2018/08/10 | 2018/12 | 特別業績 | 合併:10股合併為1股 | | 2018/09/12 | 2018/09/12 - 2018/09/12 | |
2018/08/07 | 2018/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2018/03/28 | 2017/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.0010 | CA | 2018/05/31 | 2018/06/04 - 2018/06/06 | 2018/06/27 |
2017/08/11 | 2017/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2017/03/28 | 2016/12 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2016/08/15 | 2016/12 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2016/06/06 | 2016/12 | 特別業績 | 合併:4股合併為1股 | | 2016/07/07 | 2016/07/07 - 2016/07/07 | |
2016/03/31 | 2015/12 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2015/08/21 | 2015/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.0060 | CA | 2015/09/16 | 2015/09/18 - 2015/09/21 | 2015/10/12 |
2015/04/13 | 2015/12 | 特別業績 | 股份拆細:1股拆10股 | | 2015/05/26 | 2015/05/26 - 2015/05/26 | |
2015/03/11 | 2014/12 | 末期業績 | 特別股息:港元 0.0300 | CA | 2015/05/29 | 2015/06/02 - 2015/06/04 | 2015/07/22 |
2015/03/11 | 2014/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.0200 | CA | 2015/05/29 | 2015/06/02 - 2015/06/04 | 2015/07/22 |
2014/08/05 | 2014/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.0500 | CA | 2014/09/02 | 2014/09/04 - 2014/09/05 | 2014/09/17 |
|
說明:CA代表以現金方式派息;SC代表以實物方式派息;CS代表以現金或實物方式派息。 |