宏安集團有限公司 01222 |
派息記錄 |
公佈日期 | 年度 | 派息事項 | 派息內容 | 方式 | 除淨日 | 截止過戶日期 | 派息日期 |
2024/06/27 | 2024/03 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2023/11/29 | 2024/03 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2023/06/29 | 2023/03 | 末期業績 | 股息:港元 0.0004 | CA | 2023/08/25 | 2023/08/29 - 2023/08/31 | 2023/09/13 |
2022/11/25 | 2023/03 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2022/06/29 | 2022/03 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2021/11/23 | 2022/03 | 中期業績 | 股息:港元 0.0010 | CA | 2021/12/28 | 2021/12/30 - 2022/01/03 | 2022/01/14 |
2021/06/30 | 2021/03 | 末期業績 | 股息:港元 0.0020 | CA | 2021/08/30 | 2021/09/01 - 2021/09/03 | 2021/09/14 |
2020/11/25 | 2021/03 | 中期業績 | 股息:港元 0.0010 | CA | 2020/12/18 | 2020/12/22 - 2020/12/24 | 2021/01/11 |
2020/06/30 | 2020/03 | 末期業績 | 股息:港元 0.0050 | CA | 2020/08/27 | 2020/08/31 - 2020/09/02 | 2020/09/11 |
2019/11/21 | 2020/03 | 中期業績 | 股息:港元 0.0010 | CA | 2019/12/18 | 2019/12/20 - 2019/12/27 | 2020/01/09 |
2019/06/28 | 2019/03 | 末期業績 | 股息:港元 0.0084 | CA | 2019/09/04 | 2019/09/06 - 2019/09/11 | 2019/09/26 |
2018/11/20 | 2019/03 | 中期業績 | 股息:港元 0.0010 | CA | 2018/12/18 | 2018/12/20 - 2018/12/28 | 2019/01/09 |
2018/06/20 | 2018/03 | 末期業績 | 股息:港元 0.0050 | CA | 2018/09/03 | 2018/09/05 - 2018/09/06 | 2018/09/17 |
2017/11/21 | 2018/03 | 中期業績 | 股息:港元 0.0010 | CA | 2017/12/19 | 2017/12/21 - 2017/12/28 | 2018/01/10 |
2017/06/21 | 2017/03 | 末期業績 | 股息:港元 0.0050 | CA | 2017/09/01 | 2017/09/05 - 2017/09/06 | 2017/09/22 |
2016/11/23 | 2017/03 | 中期業績 | 股息:港元 0.0010 | CA | 2016/12/15 | 2016/12/19 - 2016/12/20 | 2016/12/30 |
2016/06/08 | 2016/03 | 末期業績 | 股息:港元 0.0050 | CA | 2016/08/12 | 2016/08/16 - 2016/08/17 | 2016/08/25 |
2016/03/04 | 2016/03 | 特別業績 | 優先發售每272股可認購1股宏安地產有限公司股份 | | 2016/03/17 | 2016/03/21 - 2016/03/22 | |
2015/11/19 | 2016/03 | 中期業績 | 股息:港元 0.0010 | CA | 2015/12/08 | 2015/12/10 - 2015/12/11 | 2015/12/22 |
2015/06/25 | 2015/03 | 末期業績 | 股息:港元 0.0100 | CA | 2015/08/25 | 2015/08/27 - 2015/08/28 | 2015/09/10 |
2015/06/25 | 2015/03 | 末期業績 | 紅股:1股送2股 | CA | 2015/08/25 | 2015/08/27 - 2015/08/28 | 2015/09/10 |
2015/02/04 | 2015/03 | 特別中期業績 | 特別股息:港元 0.0150 | CA | 2015/02/06 | 2015/02/10 - 2015/02/11 | 2015/02/17 |
2014/11/19 | 2015/03 | 中期業績 | 股息:港元 0.0100 | CA | 2014/12/08 | 2014/12/10 - 2014/12/11 | 2014/12/23 |
2014/11/19 | 2015/03 | 中期業績 | 實物分派: 125股送3股 PNG 資源控股有限公司 [00221] | CA | 2014/12/08 | 2014/12/10 - 2014/12/11 | 2014/12/23 |
2014/05/14 | 2014/03 | 末期業績 | 股息:港元 0.0060 | CA | 2014/07/21 | 2014/07/23 - 2014/07/24 | 2014/07/31 |
2013/11/20 | 2014/03 | 中期業績 | 股息:港元 0.0015 | CA | 2013/12/10 | 2013/12/12 - 2013/12/13 | 2013/12/23 |
2013/06/23 | 2013/03 | 末期業績 | 股息:港元 0.0050 | CA | 2013/08/27 | 2013/08/29 - 2013/08/30 | 2013/09/11 |
2012/11/14 | 2013/03 | 中期業績 | 股息:港元 0.0015 | CA | 2012/12/04 | 2012/12/06 - 2012/12/07 | 2012/12/18 |
2012/06/20 | 2012/03 | 末期業績 | 股息:港元 0.0050 | CA | 2012/08/24 | 2012/08/28 - 2012/08/29 | 2012/09/07 |
2011/11/16 | 2012/03 | 中期業績 | 股息:港元 0.0015 | CA | 2011/12/02 | 2011/12/06 - 2011/12/07 | 2011/12/16 |
2011/06/17 | 2011/03 | 末期業績 | 股息:港元 0.0040 | CA | 2011/08/03 | 2011/08/05 - 2011/08/09 | 2011/08/18 |
2010/12/13 | 2011/03 | 特別業績 | 供股:1股合併後股份供8股@港元 0.1000; 紅股:每供8股股權送1股 | | 2011/01/18 | 2011/01/20 - 2011/01/27 | |
2010/12/13 | 2011/03 | 特別業績 | 合併:5股合併為1股 | | 2011/01/28 | 2011/01/28 - 2011/01/28 | |
2010/11/17 | 2011/03 | 中期業績 | 股息:港元 0.0030 | CA | 2010/12/02 | 2010/12/06 - 2010/12/07 | 2010/12/17 |
2010/07/05 | 2010/03 | 末期業績 | 股息:港元 0.0060 | CA | 2010/08/12 | 2010/08/16 - 2010/08/18 | 2010/08/30 |
2010/01/14 | 2010/03 | 特別業績 | 供股:1股合併後股份供3股@港元 0.1850; 紅股:每供3股股權送2股 | | 2010/02/11 | 2010/02/17 - 2010/02/23 | |
2010/01/14 | 2010/03 | 特別業績 | 合併:5股合併為1股 | | 2010/02/24 | 2010/02/24 - 2010/02/24 | |
2009/12/16 | 2010/03 | 中期業績 | 股息:港元 0.0030 | CA | 2009/12/29 | 2010/01/04 - 2010/01/05 | 2010/01/18 |
2009/07/22 | 2009/03 | 末期業績 | 股息:港元 0.0050 | CA | 2009/08/20 | 2009/08/24 - 2009/08/26 | 2009/09/04 |
2009/02/13 | 2009/03 | 特別業績 | 公開發售:1股合併後股份供3股@港元 0.1000; 紅股:每供3股公開售股送2股 | | 2009/04/01 | 2009/04/03 - 2009/04/07 | |
2009/02/13 | 2009/03 | 特別業績 | 合併:25股合併為1股 | | 2009/03/31 | 2009/03/31 - 2009/03/31 | |
2008/11/26 | 2009/03 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2008/07/15 | 2008/03 | 末期業績 | 股息:港元 0.0010 | CA | 2008/08/25 | 2008/08/27 - 2008/08/27 | 2008/09/05 |
2007/12/12 | 2008/03 | 中期業績 | 股息:港元 0.0016 | CA | 2007/12/28 | 2008/01/03 - 2008/01/04 | 2008/01/15 |
2007/07/18 | 2007/03 | 末期業績 | 股息:港元 0.0033 | CA | 2007/08/27 | 2007/08/29 - 2007/08/30 | 2007/09/07 |
2007/04/19 | 2007/03 | 特別業績 | 股份拆細:1股拆20股 | | 2007/05/18 | 2007/05/18 - 2007/05/18 | |
2006/12/21 | 2007/03 | 中期業績 | 股息:港元 0.0300 | CA | 2007/01/08 | 2007/01/10 - 2007/01/12 | 2007/01/19 |
2006/07/14 | 2006/03 | 末期業績 | 股息:港元 0.0700 | CA | 2006/08/10 | 2006/08/14 - 2006/08/17 | 2006/08/25 |
2006/07/14 | 2006/03 | 末期業績 | 紅股:10股送1股 | CA | 2006/08/10 | 2006/08/14 - 2006/08/17 | 2006/08/25 |
2005/12/16 | 2006/03 | 中期業績 | 股息:港元 0.0300 | CA | 2005/12/30 | 2006/01/04 - 2006/01/06 | 2006/01/16 |
2005/07/06 | 2005/03 | 末期業績 | 股息:港元 0.1200 | CA | 2005/08/05 | 2005/08/09 - 2005/08/12 | 2005/08/19 |
2005/07/06 | 2005/03 | 末期業績 | 紅股:5股送1股 | CA | 2005/08/05 | 2005/08/09 - 2005/08/12 | 2005/08/19 |
2004/12/17 | 2005/03 | 中期業績 | 股息:港元 0.0300 | CA | 2005/01/10 | 2005/01/12 - 2005/01/14 | 2005/01/21 |
2004/07/09 | 2004/03 | 末期業績 | 股息:港元 0.0700 | CA | 2004/08/06 | 2004/08/10 - 2004/08/13 | 2004/08/19 |
2003/12/19 | 2004/03 | 中期業績 | 股息:港元 0.0300 | CS | 2004/01/05 | 2004/01/07 - 2004/01/09 | 2004/02/03 |
2003/05/30 | 2003/03 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2002/12/13 | 2003/03 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2002/09/04 | 2003/03 | 特別業績 | 合併:100股合併為1股 | | 2002/10/07 | 2002/10/07 - 2002/10/07 | |
2002/07/19 | 2002/03 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2002/02/05 | 2002/03 | 特別業績 | 紅股: 每供4股股權送1股 供股: 1股供4股@港元 0.03 | | 2002/02/21 | 2002/02/25 - 2002/02/28 | |
2001/12/14 | 2002/03 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2001/07/06 | 2001/03 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2000/12/22 | 2001/03 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2000/08/04 | 2000/03 | 末期業績 | 股息:港元 0.0100 | CA | 2000/09/04 | 2000/09/06 - 2000/09/11 | 2000/10/04 |
|
說明:CA代表以現金方式派息;SC代表以實物方式派息;CS代表以現金或實物方式派息。 |