Niraku GC Holdings, Inc. 01245 |
派息記錄 |
公佈日期 | 年度 | 派息事項 | 派息內容 | 方式 | 除淨日 | 截止過戶日期 | 派息日期 |
2024/05/27 | 2024/03 | 末期業績 | 股息:日圓 0.1700 (約相等於 0.008 港元) | CA | 2024/06/11 | - | 2024/07/12 |
2023/11/24 | 2024/03 | 中期業績 | 股息:日圓 0.0900 (約相等於 0.005 港元) | CA | 2023/12/07 | - | 2024/01/11 |
2023/06/01 | 2023/03 | 末期業績 | 股息:日圓 0.1100 (約相等於 0.006 港元) | CA | 2023/06/16 | - | 2023/07/19 |
2022/11/25 | 2023/03 | 中期業績 | 股息:日圓 0.1700 (約相等於 0.009 港元) | CA | 2022/12/08 | - | 2023/01/12 |
2022/06/29 | 2022/03 | 末期業績 | 股息:日圓 0.4000 (約相等於 0.023 港元) | CA | 2022/07/19 | - | 2022/08/18 |
2021/11/19 | 2022/03 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2021/06/28 | 2021/03 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2020/11/20 | 2021/03 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2020/06/19 | 2020/03 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2019/11/22 | 2020/03 | 中期業績 | 股息:日圓 0.1000 (約相等於 0.007 港元) | CA | 2019/12/06 | - | 2020/01/08 |
2019/05/24 | 2019/03 | 末期業績 | 股息:日圓 0.0700 (約相等於 0.005 港元) | CA | 2019/06/10 | - | 2019/07/11 |
2018/11/22 | 2019/03 | 中期業績 | 股息:日圓 0.0800 (約相等於 0.006 港元) | CA | 2018/12/06 | - | 2019/01/08 |
2018/05/30 | 2018/03 | 末期業績 | 股息:日圓 0.1200 (約相等於 0.009 港元) | CA | 2018/06/13 | - | 2018/07/13 |
2017/11/24 | 2018/03 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2017/05/19 | 2017/03 | 末期業績 | 股息:日圓 0.0300 (約相等於 0.002 港元) | CA | 2017/06/05 | - | 2017/07/07 |
2016/11/25 | 2017/03 | 中期業績 | 股息:日圓 0.0900 (約相等於 0.006 港元) | CA | 2016/12/13 | - | 2016/12/30 |
2016/05/20 | 2016/03 | 末期業績 | 股息:日圓 0.1000 (約相等於 0.007 港元) | CA | 2016/06/03 | - | 2016/07/07 |
2015/11/27 | 2016/03 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2015/05/21 | 2015/03 | 末期業績 | 股息:日圓 0.7600 (約相等於 0.049 港元) | CA | 2015/06/05 | - | 2015/07/07 |
|
說明:CA代表以現金方式派息;SC代表以實物方式派息;CS代表以現金或實物方式派息。 |