公司概括 公司資料 損益表 資產負債表 財務比率 現金流量表 盈利摘要 派息記錄
股票編號 
海豐國際控股有限公司  01308
綜合損益表-全年業績 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
營業額 2,428,959 4,112,955 3,012,447 1,685,167 1,553,718
經營溢利 533,614 1,950,875 1,168,720 354,989 221,486
非經營/ 特殊項目 0 0 0 0 0
聯營公司 19,800 22,167 15,946 10,008 9,027
除稅前經營溢利 553,414 1,973,042 1,184,666 364,997 230,513
稅項 17,240 23,235 17,487 11,309 8,998
少數股東權益 4,781 5,382 4,465 2,064 1,538
股東應占溢利 531,393 1,944,425 1,162,714 351,624 219,977
貨幣 美元 美元 美元 美元 美元
單位 '000 '000 '000 '000 '000
主要項目 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
折舊 158,761 145,644 131,374 115,905 103,206
利息 18,627 17,370 15,550 13,426 14,397
利息撥作發展資本 0 0 0 0 0
處置/重估固定資產
稅率(%) 3.12 1.18 1.48 3.10 3.90
營業額增長(%) -40.94 36.53 78.76 8.46 7.22
股東應占溢利增長(%) -72.67 67.23 230.67 59.85 11.37
核數師意見 1 1 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露);3代表保留意見
更新日期: 2024/12/12

*資料最少延遲十五分鐘

資料由AASTOCKS提供 免責聲明
免責聲明
本網頁的資料由阿斯達克網絡信息有限公司提供(「資料」)並只供參考用途。華僑銀行(香港)有限公司不保證、擔保或聲明任何資料的準確性、有效性或完整性(不論是明示或默示),亦不會就因為或有關資料的任何錯誤、遺漏、不正確或就使用及/或倚靠任何資料而招致任何人或使任何人蒙受之任何不論是直接、間接或連帶的損失或損害負責。