公司概括 公司資料 損益表 資產負債表 財務比率 現金流量表 盈利摘要 派息記錄
股票編號 
粵港灣控股有限公司  01396
綜合損益表-全年業績 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
營業額 3,530,521 3,168,080 5,570,884 3,737,158 1,583,308
經營溢利 -759,261 -1,583,079 -121,776 753,992 -121,850
非經營/ 特殊項目 0 0 0 0 0
聯營公司 6,415 798 -152 0 -1,253
除稅前經營溢利 -1,026,708 -1,916,618 -355,669 725,883 -144,361
稅項 178,907 -187,591 89,441 369,610 132,924
少數股東權益 9,132 -157,195 53,374 -4,423 -6,064
股東應占溢利 -1,214,747 -1,571,832 -498,484 360,696 -271,221
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 '000 '000 '000 '000 '000
主要項目 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
折舊 15,667 16,924 35,868 35,721 39,879
利息 430,416 742,457 606,234 477,138 318,819
利息撥作發展資本 244,991 406,244 338,671 218,859 139,300
處置/重估固定資產 0 0 0 0 0
稅率(%) N/A N/A N/A 50.92 N/A
營業額增長(%) 11.44 -43.13 49.07 136.03 -44.29
股東應占溢利增長(%) N/A N/A N/A N/A N/A
核數師意見 1 1 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
更新日期: 2024/04/22

*資料最少延遲十五分鐘

資料由AASTOCKS提供 免責聲明
免責聲明
本網頁的資料由阿斯達克網絡信息有限公司提供(「資料」)並只供參考用途。華僑銀行(香港)有限公司不保證、擔保或聲明任何資料的準確性、有效性或完整性(不論是明示或默示),亦不會就因為或有關資料的任何錯誤、遺漏、不正確或就使用及/或倚靠任何資料而招致任何人或使任何人蒙受之任何不論是直接、間接或連帶的損失或損害負責。