公司概括 公司資料 損益表 資產負債表 財務比率 現金流量表 盈利摘要 派息記錄
股票編號 
三生製藥  01530
綜合損益表-全年業績 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
營業額 7,815,938 6,865,735 6,382,009 5,587,636 5,318,091
經營溢利 1,959,986 2,071,091 2,073,293 1,558,369 1,234,044
非經營/ 特殊項目 0 3,485 16,597 625 0
聯營公司 -29,795 -34,247 -37,101 -30,393 -11,031
除稅前經營溢利 1,978,459 2,279,596 1,868,766 979,129 1,223,013
稅項 392,167 370,737 241,193 208,023 242,785
少數股東權益 37,053 -6,868 -23,674 -64,685 6,511
股東應占溢利 1,549,239 1,915,727 1,651,247 835,791 973,717
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 '000 '000 '000 '000 '000
主要項目 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
折舊 351,462 378,552 338,324 367,318 337,748
利息 212,296 102,748 66,525 81,066 109,476
利息撥作發展資本 0 0 0 0 0
處置/重估固定資產
稅率(%) 19.82 16.26 12.91 21.25 19.85
營業額增長(%) 13.84 7.58 14.22 5.07 16.02
股東應占溢利增長(%) -19.13 16.02 97.57 -14.16 -23.76
核數師意見 1 1 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露);3代表保留意見
更新日期: 2024/10/22

*資料最少延遲十五分鐘

資料由AASTOCKS提供 免責聲明
免責聲明
本網頁的資料由阿斯達克網絡信息有限公司提供(「資料」)並只供參考用途。華僑銀行(香港)有限公司不保證、擔保或聲明任何資料的準確性、有效性或完整性(不論是明示或默示),亦不會就因為或有關資料的任何錯誤、遺漏、不正確或就使用及/或倚靠任何資料而招致任何人或使任何人蒙受之任何不論是直接、間接或連帶的損失或損害負責。