公司概括 公司資料 損益表 資產負債表 財務比率 現金流量表 盈利摘要 派息記錄
股票編號 
融創中國控股有限公司  01918
綜合現金流量表-全年 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
經營活動之現金流量 -15,785,722 20,737,947 -40,050,605 73,710,110 27,254,052
投資回報及融資費用之現金流量 -6,170,099 -14,599,536 -40,933,477 -30,696,098 -25,986,588
   已收利息 294,406 605,708 1,404,258 4,015,484 2,313,343
   已付利息 -5,837,587 -14,806,704 -29,737,649 -28,608,966 -23,885,645
   已收股息 187,239 258,555 175,290 5,950,698 778,305
   已付股息 -814,157 -657,095 -12,775,376 -11,860,553 -4,816,614
   其他 0 0 0 -192,761 -375,977
退回/(已繳)稅項 -1,415,679 -940,418 -13,952,874 -17,774,367 -13,203,415
投資活動之現金流量 2,738,227 5,565,448 -32,865,904 -17,227,465 -62,000,968
   增添固定資產 -860,244 -3,759,417 -11,154,975 -16,413,736 -18,574,519
   出售固定資產 396,290 512,713 442,430 2,991,025 19,720
   投資增加 -2,433,500 -4,232,992 -23,300,899 -41,986,402 -59,738,443
   投資減少 4,137,234 5,937,282 13,316,284 17,476,575 2,055,554
   與關聯人士之現金流量 1,070,449 6,227,810 -13,916,379 10,450,104 10,956,479
   其他 -53,647 15,789 168,087 288,787 188,593
融資活動前之現金流量 -19,699,239 10,839,596 -115,429,534 15,820,365 -63,825,152
融資活動之現金流量 8,481,291 -29,111,730 -11,452,459 -35,378,495 36,393,367
   新增貸款 24,199,924 27,099,164 200,190,240 179,920,172 240,740,649
   償還貸款 -10,691,509 -55,371,918 -203,644,039 -215,302,029 -164,328,315
   定息/債項工具融資 0 0 0 0 0
   償還定息/債項工具 0 0 0 -2,803,000 -2,680,300
   股本融資 0 3,662,176 4,189,286 7,267,024 466,022
   與關連人士之現金流量 -570,399 -1,403,732 31,534,985 30,565,884 -449,609
   其他 2,195,019 12,366,379 -1,209,906 5,635,734 -8,276,844
現金及等同現金之增加/(減少) -4,566,204 -2,808,335 -84,368,968 21,104,150 1,646,451
年初之現金及現金等同項目 11,601,128 14,344,001 98,710,644 77,943,661 76,181,041
外匯兌換率變動之影響/(其他) 21,450 65,462 2,325 -337,167 116,169
年終之現金及現金等同項目 7,056,374 11,601,128 14,344,001 98,710,644 77,943,661
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 '000 '000 '000 '000 '000
核數師意見 3 3 3 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露);3代表保留意見
更新日期: 2024/12/12

*資料最少延遲十五分鐘

資料由AASTOCKS提供 免責聲明
免責聲明
本網頁的資料由阿斯達克網絡信息有限公司提供(「資料」)並只供參考用途。華僑銀行(香港)有限公司不保證、擔保或聲明任何資料的準確性、有效性或完整性(不論是明示或默示),亦不會就因為或有關資料的任何錯誤、遺漏、不正確或就使用及/或倚靠任何資料而招致任何人或使任何人蒙受之任何不論是直接、間接或連帶的損失或損害負責。