公司概括 公司資料 損益表 資產負債表 財務比率 現金流量表 盈利摘要 派息記錄
股票編號 
榮陽實業集團有限公司  02078
綜合資產負債表-全年 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
固定資產 654,403 930,145 1,162,907 1,257,212 1,311,573
投資 0 21,355 78,860 0 0
流動資產 774,114 723,209 870,001 2,709,569 788,214
其他資產 3,002 9,294 31,404 44,894 60,179
總資產 1,431,519 1,684,003 2,143,172 4,011,675 2,159,966
長期債項 66,263 232,312 234,118 91,907 636,923
其他長期負債 214,746 262,033 307,223 0 0
流動負債 429,467 473,628 688,298 2,692,916 1,279,801
股本 120,000 120,000 120,000 120,000 120,000
儲備 601,043 596,030 793,533 1,106,852 123,242
股東權益 721,043 716,030 913,533 1,226,852 243,242
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元
單位 '000 '000 '000 '000 '000
主要項目 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
存貨 93,987 101,990 201,880 270,740 222,146
現金及銀行結存 308,902 129,801 81,077 28,873 63,873
短期債項 147,174 167,643 266,000 1,758,916 925,067
總債項 213,437 399,955 500,118 1,850,823 1,561,990
核數師意見 1 1 1 1 2
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
更新日期: 2024/03/28

*資料最少延遲十五分鐘

資料由AASTOCKS提供 免責聲明
免責聲明
本網頁的資料由阿斯達克網絡信息有限公司提供(「資料」)並只供參考用途。華僑銀行(香港)有限公司不保證、擔保或聲明任何資料的準確性、有效性或完整性(不論是明示或默示),亦不會就因為或有關資料的任何錯誤、遺漏、不正確或就使用及/或倚靠任何資料而招致任何人或使任何人蒙受之任何不論是直接、間接或連帶的損失或損害負責。