捷芯隆高科潔淨系統有限公司 02115 |
派息記錄 |
公佈日期 | 年度 | 派息事項 | 派息內容 | 方式 | 除淨日 | 截止過戶日期 | 派息日期 |
2024/08/29 | 2024/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.0044 | CA | 2024/09/13 | 2024/09/17 - 2024/09/23 | 2024/10/09 |
2024/03/27 | 2023/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.0053 | CA | 2024/06/04 | 2024/06/06 - 2024/06/11 | 2024/06/26 |
2023/08/30 | 2023/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.0075 | CA | 2023/09/14 | 2023/09/18 - 2023/09/21 | 2023/10/06 |
2023/03/30 | 2022/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.0070 | CA | 2023/06/05 | 2023/06/07 - 2023/06/09 | 2023/06/26 |
2023/02/15 | 2022/12 | 特別中期業績 | 特別股息:港元 0.0046 | CA | 2023/02/28 | 2023/03/02 - 2023/03/07 | 2023/03/21 |
2022/08/29 | 2022/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.0071 | CA | 2022/09/14 | 2022/09/16 - 2022/09/21 | 2022/09/30 |
2022/03/30 | 2021/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.0067 | CA | 2022/06/02 | 2022/06/07 - 2022/06/09 | 2022/06/23 |
2021/08/30 | 2021/12 | 中期業績 | 股息:港元 0.0028 | CA | 2021/09/14 | 2021/09/16 - 2021/09/21 | 2021/09/30 |
2021/03/30 | 2020/12 | 末期業績 | 股息:港元 0.0036 | CA | 2021/06/04 | 2021/06/08 - 2021/06/09 | 2021/06/23 |
|
說明:CA代表以現金方式派息;SC代表以實物方式派息;CS代表以現金或實物方式派息。 |