公司概括 公司資料 損益表 資產負債表 財務比率 現金流量表 盈利摘要 派息記錄
股票編號 
煙台北方安德利果汁股份有限公司  02218
綜合資產負債表-全年 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
固定資產 759,269 674,839 673,806 673,887 689,977
投資 0 11,928 0 0 0
流動資產 1,751,490 1,821,877 1,678,509 1,450,614 1,251,384
其他資產 99,583 101,170 111,796 99,859 98,320
總資產 2,610,342 2,609,813 2,464,112 2,224,360 2,039,682
長期債項 0 0 0 0 0
其他長期負債 3,731 7,935 1,619 13,757 40,634
流動負債 76,990 232,469 236,924 102,811 86,575
股本 349,000 357,700 367,300 378,000 358,000
儲備 2,180,622 2,011,710 1,858,269 1,729,791 1,554,473
股東權益 2,529,622 2,369,410 2,225,569 2,107,791 1,912,473
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 '000 '000 '000 '000 '000
主要項目 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
存貨 900,933 550,820 635,543 664,477 647,021
現金及銀行結存 544,174 234,342 380,360 187,979 274,050
短期債項 0 130,090 100,059 0 0
總債項 0 130,090 100,059 0 0
核數師意見 1 1 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露);3代表保留意見
更新日期: 2024/10/22

*資料最少延遲十五分鐘

資料由AASTOCKS提供 免責聲明
免責聲明
本網頁的資料由阿斯達克網絡信息有限公司提供(「資料」)並只供參考用途。華僑銀行(香港)有限公司不保證、擔保或聲明任何資料的準確性、有效性或完整性(不論是明示或默示),亦不會就因為或有關資料的任何錯誤、遺漏、不正確或就使用及/或倚靠任何資料而招致任何人或使任何人蒙受之任何不論是直接、間接或連帶的損失或損害負責。