公司概括 公司資料 損益表 資產負債表 財務比率 現金流量表 盈利摘要 派息記錄
股票編號 
晶泰控股有限公司  02228
綜合資產負債表-全年 2023/12 2022/12 2021/12
固定資產 559,137 395,629 270,565
投資 447,864 303,235 170,471
流動資產 2,945,363 3,596,665 3,919,564
其他資產 53,337 20,577 21,171
總資產 4,005,701 4,316,106 4,381,771
長期債項 10,917,525 9,389,988 7,793,948
其他長期負債 32,042 38,266 30,923
流動負債 297,376 197,645 160,868
股本 50 50 50
儲備 -7,267,459 -5,327,721 -3,609,406
股東權益 -7,267,409 -5,327,671 -3,609,356
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 '000 '000 '000
主要項目 2023/12 2022/12 2021/12
存貨 0 0 0
現金及銀行結存 1,964,451 3,117,354 3,841,706
短期債項 118,782 60,248 39,577
總債項 11,036,307 9,450,236 7,833,525
核數師意見
說明:1代表無保留意見;2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露);3代表保留意見
更新日期: 2024/12/12

*資料最少延遲十五分鐘

資料由AASTOCKS提供 免責聲明
免責聲明
本網頁的資料由阿斯達克網絡信息有限公司提供(「資料」)並只供參考用途。華僑銀行(香港)有限公司不保證、擔保或聲明任何資料的準確性、有效性或完整性(不論是明示或默示),亦不會就因為或有關資料的任何錯誤、遺漏、不正確或就使用及/或倚靠任何資料而招致任何人或使任何人蒙受之任何不論是直接、間接或連帶的損失或損害負責。