公司概括 公司資料 損益表 資產負債表 財務比率 現金流量表 盈利摘要 派息記錄
股票編號 
中國平安保險(集團)股份有限公司  02318
綜合損益表-全年業績 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
營業額 409,292 422,298 730,635 774,803 773,694
經營溢利 118,683 132,170 132,234 170,919 161,515
非經營/ 特殊項目 0 0 0 0 0
聯營公司 1,434 10,165 7,346 16,845 23,224
除稅前經營溢利 120,117 142,335 139,580 187,764 184,739
稅項 10,843 7,518 17,778 28,405 20,374
少數股東權益 23,609 23,809 20,184 16,260 14,958
股東應占溢利 85,665 111,008 101,618 143,099 149,407
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 Mn Mn Mn Mn Mn
主要項目 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
折舊 21,613 19,026 17,443 18,311 18,411
利息 132,951 120,386 92,071 86,371 86,434
利息撥作發展資本 0 0 0 0 0
處置/重估固定資產
稅率(%) 9.03 5.28 12.74 15.13 11.03
營業額增長(%) 2.93 -0.89 -5.31 1.56 19.85
股東應占溢利增長(%) -22.83 9.24 -28.99 -4.22 39.11
核數師意見 1 1 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露);3代表保留意見
更新日期: 2024/12/12

*資料最少延遲十五分鐘

資料由AASTOCKS提供 免責聲明
免責聲明
本網頁的資料由阿斯達克網絡信息有限公司提供(「資料」)並只供參考用途。華僑銀行(香港)有限公司不保證、擔保或聲明任何資料的準確性、有效性或完整性(不論是明示或默示),亦不會就因為或有關資料的任何錯誤、遺漏、不正確或就使用及/或倚靠任何資料而招致任何人或使任何人蒙受之任何不論是直接、間接或連帶的損失或損害負責。