公司概括 公司資料 損益表 資產負債表 財務比率 現金流量表 盈利摘要 派息記錄
股票編號 
中國太平洋保險(集團)股份有限公司 -H股   02601
綜合損益表-全年業績 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
營業額 323,945 332,140 440,643 418,964 382,682
經營溢利 32,060 42,540 30,794 28,726 27,472
非經營/ 特殊項目 0 0 0 0 0
聯營公司 0 0 799 512 494
除稅前經營溢利 32,001 42,483 30,796 29,238 27,966
稅項 4,090 4,261 3,178 3,886 -388
少數股東權益 654 841 784 768 613
股東應占溢利 27,257 37,381 26,834 24,584 27,741
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 Mn Mn Mn Mn Mn
主要項目 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
折舊 4,381 4,234 4,134 4,385 3,950
利息 2,628 2,752 3,441 3,405 3,511
利息撥作發展資本 0 0 0 0 0
處置/重估固定資產 23 0 0 0 0
稅率(%) 12.78 10.03 10.32 13.29 N/A
營業額增長(%) -2.47 -24.62 5.17 9.48 8.38
股東應占溢利增長(%) -27.08 39.30 9.15 -11.38 53.95
核數師意見 1 1 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
更新日期: 2024/04/23

*資料最少延遲十五分鐘

資料由AASTOCKS提供 免責聲明
免責聲明
本網頁的資料由阿斯達克網絡信息有限公司提供(「資料」)並只供參考用途。華僑銀行(香港)有限公司不保證、擔保或聲明任何資料的準確性、有效性或完整性(不論是明示或默示),亦不會就因為或有關資料的任何錯誤、遺漏、不正確或就使用及/或倚靠任何資料而招致任何人或使任何人蒙受之任何不論是直接、間接或連帶的損失或損害負責。