金至尊集團(國際)有限公司 02882 |
派息記錄 |
公佈日期 | 年度 | 派息事項 | 派息內容 | 方式 | 除淨日 | 截止過戶日期 | 派息日期 |
2024/09/27 | 2024/06 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2024/02/27 | 2024/06 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2023/09/29 | 2023/06 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2023/02/27 | 2023/06 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2022/09/29 | 2022/06 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2022/02/25 | 2022/06 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2021/09/29 | 2021/06 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2021/06/04 | 2021/06 | 特別業績 | 合併:10股合併為1股 | | 2021/07/27 | 2021/07/27 - 2021/07/27 | |
2021/02/25 | 2021/06 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2020/09/29 | 2020/06 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2020/03/16 | 2020/06 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2020/03/11 | 2019/06 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2019/02/28 | 2019/06 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2018/09/26 | 2018/06 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2018/06/14 | 2018/06 | 特別業績 | 合併:4股合併為1股 | | 2018/07/18 | 2018/07/18 - 2018/07/18 | |
2018/02/27 | 2018/06 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2017/09/27 | 2017/06 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2017/02/24 | 2017/06 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2016/09/15 | 2016/06 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2016/02/29 | 2016/06 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2015/09/25 | 2015/06 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2015/02/25 | 2015/06 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2014/09/26 | 2014/06 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2014/02/28 | 2014/06 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2013/09/30 | 2013/06 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2013/02/28 | 2013/06 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2012/12/13 | 2013/06 | 特別業績 | 供股: 5股供2股@港元 0.1500 | | 2012/12/27 | 2013/01/02 - 2013/01/08 | |
2012/12/13 | 2013/06 | 特別業績 | 紅利認股權証:每供4股股權送1份認股權證 | | 2012/12/27 | 2013/01/02 - 2013/01/08 | |
2012/09/26 | 2012/06 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2012/02/27 | 2012/06 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2011/09/28 | 2011/06 | 末期業績 | 股息:港元 0.0020 (截至30/06/2011止15個月) | CA | 2011/11/18 | 2011/11/22 - 2011/11/23 | 2011/12/07 |
2011/05/31 | 2011/06 | 第二期中期業績 | 無派息 | | | - | |
2010/11/30 | 2011/06 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2010/07/19 | 2010/03 | 末期業績 | 股息:港元 0.0035 | CA | 2010/08/23 | 2010/08/25 - 2010/08/31 | 2010/09/14 |
2010/04/13 | 2010/03 | 特別業績 | 紅股:80股送1股 | | 2010/04/23 | 2010/04/27 - 2010/04/30 | |
2009/12/21 | 2010/03 | 中期業績 | 股息:港元 0.0070 | CA | 2010/01/28 | 2010/02/01 - 2010/02/03 | 2010/02/24 |
2009/06/30 | 2009/03 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2008/12/19 | 2009/03 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2008/08/19 | 2008/03 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2008/08/19 | 2008/03 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2008/08/19 | 2007/03 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2008/08/19 | 2006/03 | 末期業績 | 無派息 | | | - | |
2008/08/19 | 2007/03 | 中期業績 | 無派息 | | | - | |
2008/07/09 | 2009/03 | 特別業績 | 合併:10股合併為1股 | | 2008/10/03 | 2008/10/03 - 2008/10/03 | |
2005/12/15 | 2006/03 | 中期業績 | 股息:港元 0.0250 | CA | 2006/01/04 | 2006/01/06 - 2006/01/10 | 2006/02/09 |
2005/07/14 | 2005/03 | 末期業績 | 股息:港元 0.0300 | CA | 2005/08/17 | 2005/08/19 - 2005/08/24 | 2005/10/05 |
2004/12/13 | 2005/03 | 中期業績 | 股息:港元 0.0300 | CA | 2005/01/03 | 2005/01/05 - 2005/01/07 | 2005/02/16 |
2004/07/20 | 2004/03 | 末期業績 | 股息:港元 0.0400 | CA | 2004/08/31 | 2004/09/02 - 2004/09/07 | 2004/10/05 |
2003/12/17 | 2004/03 | 中期業績 | 股息:港元 0.0200 | CA | 2004/01/12 | 2004/01/14 - 2004/01/16 | 2004/02/05 |
2003/07/24 | 2003/03 | 末期業績 | 股息:港元 0.0400 | CA | 2003/08/28 | 2003/09/01 - 2003/09/04 | 2003/09/26 |
|
說明:CA代表以現金方式派息;SC代表以實物方式派息;CS代表以現金或實物方式派息。 |