公司概括 公司資料 損益表 資產負債表 財務比率 現金流量表 盈利摘要 派息記錄
股票編號 
KFM金德控股有限公司  03816
綜合損益表-全年業績 2024/03 2023/03 2022/03 2021/03 2020/03
營業額 589,904 605,101 612,190 406,340 986,744
經營溢利 32,643 27,735 18,578 10,932 35,477
非經營/ 特殊項目 0 0 0 0 0
聯營公司 0 0 0 0 0
除稅前經營溢利 32,643 27,735 18,578 10,932 8,691
稅項 9,496 5,069 5,247 1,815 8,059
少數股東權益 -91 0 173 480 -12
股東應占溢利 23,238 22,666 -48,192 17,923 644
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元
單位 '000 '000 '000 '000 '000
主要項目 2024/03 2023/03 2022/03 2021/03 2020/03
折舊 29,082 25,648 25,631 26,377 77,112
利息 6,015 8,527 5,517 4,601 18,611
利息撥作發展資本 0 0 0 0 0
處置/重估固定資產 0 0 0 0 0
稅率(%) 29.09 18.28 28.24 16.60 92.73
營業額增長(%) -2.51 -1.16 50.66 -58.82 -1.96
股東應占溢利增長(%) 2.52 N/A N/A 2.68K -98.70
核數師意見 1 1 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表保留意見;3代表修改意見
更新日期: 2024/07/19

*資料最少延遲十五分鐘

資料由AASTOCKS提供 免責聲明
免責聲明
本網頁的資料由阿斯達克網絡信息有限公司提供(「資料」)並只供參考用途。華僑銀行(香港)有限公司不保證、擔保或聲明任何資料的準確性、有效性或完整性(不論是明示或默示),亦不會就因為或有關資料的任何錯誤、遺漏、不正確或就使用及/或倚靠任何資料而招致任何人或使任何人蒙受之任何不論是直接、間接或連帶的損失或損害負責。