公司概括 公司資料 損益表 資產負債表 財務比率 現金流量表 盈利摘要 派息記錄
股票編號 
萬國數據控股有限公司  09698
綜合損益表-全年業績 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
營業額 9,956,501 9,325,631 7,818,681 5,738,972 4,122,405
經營溢利 -1,286,754 -977,124 -948,752 -548,436 -426,433
非經營/ 特殊項目 0 0 0 0 0
聯營公司 0 0 0 0 0
除稅前經營溢利 -4,300,170 -989,883 -948,752 -548,436 -426,433
稅項 -14,777 276,235 242,461 120,778 15,650
少數股東權益 4,660 192,555 73,649 15,820 0
股東應占溢利 -4,343,678 -1,509,885 -1,313,935 -737,743 -500,187
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 '000 '000 '000 '000 '000
主要項目 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
折舊 3,672,031 3,343,990 2,816,967 1,799,173 1,241,412
利息 2,374,570 2,084,565 1,805,434 1,402,015 1,040,898
利息撥作發展資本 337,591 196,678 150,697 85,509 72,205
處置/重估固定資產
稅率(%) N/A N/A N/A N/A N/A
營業額增長(%) 6.76 19.27 36.24 39.21 47.65
股東應占溢利增長(%) N/A N/A N/A N/A N/A
核數師意見 1 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露);3代表保留意見
更新日期: 2024/10/22

*資料最少延遲十五分鐘

資料由AASTOCKS提供 免責聲明
免責聲明
本網頁的資料由阿斯達克網絡信息有限公司提供(「資料」)並只供參考用途。華僑銀行(香港)有限公司不保證、擔保或聲明任何資料的準確性、有效性或完整性(不論是明示或默示),亦不會就因為或有關資料的任何錯誤、遺漏、不正確或就使用及/或倚靠任何資料而招致任何人或使任何人蒙受之任何不論是直接、間接或連帶的損失或損害負責。