公司概括 公司資料 損益表 資產負債表 財務比率 現金流量表 盈利摘要 派息記錄
股票編號 
蔚來集團  09866
綜合現金流量表-全年 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
經營活動之現金流量 -1,381,546 -3,866,008 1,966,386 1,950,894 -8,721,706
投資回報及融資費用之現金流量 -285,479 -274,347 -218,830 -333,877 -260,377
   已收利息 0 0 0 0 0
   已付利息 -285,479 -274,347 -218,830 -333,877 -260,377
   已收股息 0 0 0 0 0
   已付股息 0 0 0 0 0
   其他 0 0 0 0 0
退回/(已繳)稅項 -35,975 -77,187 -6,007 -13,172 -18,189
投資活動之現金流量 -10,885,375 10,385,017 -39,764,704 -5,071,060 3,382,069
   增添固定資產 -14,340,771 -6,972,854 -4,078,764 -1,127,686 -1,706,787
   出售固定資產 73,064 3,622 1,126 163,072 0
   投資增加 -44,398,838 -89,860,729 -136,858,789 -7,844,936 -2,234,262
   投資減少 47,753,555 107,214,978 101,121,723 3,738,490 7,323,118
   與關聯人士之現金流量 0 0 50,000 0 0
   其他 27,615 0 0 0 0
融資活動前之現金流量 -11,206,829 6,519,009 -37,798,318 -3,120,166 -5,339,637
融資活動之現金流量 27,662,881 -1,616,384 18,128,743 41,357,435 3,094,953
   新增貸款 8,014,434 6,918,564 6,112,000 1,605,464 1,350,781
   償還貸款 -6,133,529 -7,375,430 -2,465,128 -1,007,342 -2,654,874
   定息/債項工具融資 8,120,765 0 9,560,755 3,014,628 2,802,041
   償還定息/債項工具 -3,387,648 -1,202,365 0 -2,071,515 0
   股本融資 21,049,109 78,726 12,822,116 34,762,000 50,790
   與關連人士之現金流量 -250 -35,879 -7,901,000 5,054,200 1,546,215
   其他 0 0 0 0 0
現金及等同現金之增加/(減少) 15,395,960 4,902,625 -19,669,575 38,237,269 -2,244,684
年初之現金及現金等同項目 23,155,293 18,374,564 38,545,098 989,869 3,224,387
外匯兌換率變動之影響/(其他) 70,254 -121,896 -500,959 -682,040 10,166
年終之現金及現金等同項目 38,621,507 23,155,293 18,374,564 38,545,098 989,869
貨幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
單位 '000 '000 '000 '000 '000
核數師意見 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露);3代表保留意見
更新日期: 2024/10/22

*資料最少延遲十五分鐘

資料由AASTOCKS提供 免責聲明
免責聲明
本網頁的資料由阿斯達克網絡信息有限公司提供(「資料」)並只供參考用途。華僑銀行(香港)有限公司不保證、擔保或聲明任何資料的準確性、有效性或完整性(不論是明示或默示),亦不會就因為或有關資料的任何錯誤、遺漏、不正確或就使用及/或倚靠任何資料而招致任何人或使任何人蒙受之任何不論是直接、間接或連帶的損失或損害負責。