公司概括 公司資料 損益表 資產負債表 財務比率 現金流量表 盈利摘要 派息記錄
股票編號 
長江和記實業有限公司  00001
綜合損益表-全年業績 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
營業額 275,575 262,497 280,847 266,396 299,021
經營溢利 15,027 4,922 4,524 37,184 37,576
非經營/ 特殊項目 2,057 27,767 26,067 18,090 7,293
聯營公司 16,128 19,244 12,111 -13,575 8,928
除稅前經營溢利 33,212 51,933 42,702 41,699 53,797
稅項 3,003 8,274 2,230 4,302 6,020
少數股東權益 6,709 6,979 6,988 8,254 7,947
股東應占溢利 23,500 36,680 33,484 29,143 39,830
貨幣 港元 港元 港元 港元 港元
單位 Mn Mn Mn Mn Mn
主要項目 2023/12 2022/12 2021/12 2020/12 2019/12
折舊 40,083 39,788 45,256 41,658 38,129
利息 12,586 9,346 10,637 10,887 14,524
利息撥作發展資本 266 52 29 37 219
處置/重估固定資產
稅率(%) 9.04 15.93 5.22 10.32 11.19
營業額增長(%) 4.98 -6.53 5.42 -10.91 7.90
股東應占溢利增長(%) -35.93 9.54 14.90 -26.83 2.13
核數師意見 1 1 1 1 1
說明:1代表無保留意見;2代表無保留意見 (已就基本不明朗事項作出恰當披露);3代表保留意見
更新日期: 2024/12/12

*資料最少延遲十五分鐘

資料由AASTOCKS提供 免責聲明
免責聲明
本網頁的資料由阿斯達克網絡信息有限公司提供(「資料」)並只供參考用途。華僑銀行(香港)有限公司不保證、擔保或聲明任何資料的準確性、有效性或完整性(不論是明示或默示),亦不會就因為或有關資料的任何錯誤、遺漏、不正確或就使用及/或倚靠任何資料而招致任何人或使任何人蒙受之任何不論是直接、間接或連帶的損失或損害負責。