普通股  20大淨值跌幅
代號 名稱 現價 跌幅 跌幅率(%) 成交股數 相關資料
83196 A博時美元-R 7542.000 -26.400 -0.349% 60.00 股價 | 圖表 | 新聞
02495 聲通科技 241.000 -21.000 -8.015% 1.70萬 股價 | 圖表 | 新聞
06990 科倫博泰生物-B 177.100 -9.900 -5.294% 62.88萬 股價 | 圖表 | 新聞
03146 華夏20美債 831.200 -9.600 -1.142% 25.00 股價 | 圖表 | 新聞
09926 康方生物 63.950 -8.250 -11.427% 2.44千萬 股價 | 圖表 | 新聞
02848 TR韓國 589.800 -7.200 -1.206% 30.00 股價 | 圖表 | 新聞
07515 FI二南方日經 79.900 -5.580 -6.528% 22.66萬 股價 | 圖表 | 新聞
83053 A南方港元-R 1028.000 -2.500 -0.243% 0.00 股價 | 圖表 | 新聞
02162 康諾亞-B 37.850 -1.900 -4.780% 2.28百萬 股價 | 圖表 | 新聞
01801 信達生物 42.150 -1.650 -3.767% 1.07千萬 股價 | 圖表 | 新聞
09866 蔚來-SW 41.050 -1.450 -3.412% 5.95百萬 股價 | 圖表 | 新聞
03156 博時20美債 847.800 -1.400 -0.165% 0.00 股價 | 圖表 | 新聞
01354 經發物業 19.400 -1.400 -6.731% 3.87萬 股價 | 圖表 | 新聞
02429 友寶在線 12.520 -1.400 -10.057% 1.23百萬 股價 | 圖表 | 新聞
83192 A博時人民幣-R 1045.500 -1.350 -0.129% 500.00 股價 | 圖表 | 新聞
01038 長江基建集團 56.600 -1.300 -2.245% 3.45百萬 股價 | 圖表 | 新聞
09446 華夏廿美債A-U 107.650 -1.250 -1.148% 0.00 股價 | 圖表 | 新聞
02522 一脈陽光 26.250 -1.100 -4.022% 5.60萬 股價 | 圖表 | 新聞
06185 康希諾生物 20.050 -1.100 -5.201% 1.17百萬 股價 | 圖表 | 新聞
09146 華夏20美債-U 107.150 -1.050 -0.970% 0.00 股價 | 圖表 | 新聞
資料由AASTOCKS提供 免責聲明
資料最少延遲15分鐘
免責聲明
本網頁的資料由阿斯達克網絡信息有限公司提供(「資料」)並只供參考用途。華僑銀行(香港)有限公司不保證、擔保或聲明任何資料的準確性、有效性或完整性(不論是明示或默示),亦不會就因為或有關資料的任何錯誤、遺漏、不正確或就使用及/或倚靠任何資料而招致任何人或使任何人蒙受之任何不論是直接、間接或連帶的損失或損害負責。